上海黃金交易所今日金價最新查詢(2013年5月10日)
上海黃金交易所今日金價最新查詢(2013年5月10日) | ||||||||||
名稱 | 最新價 | 買價 | 賣價 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 | ||
黃金T+D | 290.77 | 290.75 | 290.77 | 292.01 | 293.35 | 293.5 | 290.2 | 05-10 09:19:00 | ||
白銀T+D | 4756 | 4756 | 4757 | 4774 | 4807 | 4795 | 4793 | 05-10 09:19:00 | ||
黃金9999 | 295.70 | 295.70 | 295.85 | 296.80 | 296.79 | 298 | 295.5 | 05-10 09:19:00 | ||
黃金9995 | 296 | 295 | 296 | 295.01 | 296.85 | 296 | 295 | 05-10 09:19:00 | ||
鉑金9995 | 312.00 | 312.00 | 312.50 | 312.00 | 311.95 | 312 | 312 | 05-10 09:19:00 | ||
黃金100 | 297.00 | 297.00 | 297.50 | 296.30 | 296.88 | 297.75 | 296 | 05-10 09:19:00 |
備注:以上黃金價格僅供參考,請以官方價格為準(zhǔn)。
(南方財富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財頻道)