今日全國玉米價格一覽表 2021年6月23日玉米價格新行情
2021-06-23 09:18 南方財富網(wǎng)
最新玉米價格,玉米價格多少錢一噸,6月23日玉米最新市場價格行情查詢,了解更多玉米價格多少錢一斤、今日玉米最新市場價格、今日玉米價格行情等信息。
地區(qū) | 昨日(元/噸) | 今天較昨日 漲跌(元/噸) | |
全國 | 2935.73 | -3.14↓ | |
華東地區(qū) | 上海市 | 2964.14 | -0.28↓ |
江蘇省 | 3000.14 | -7.78↓ | |
山東省 | 2850.29 | -12.84↓ | |
安徽省 | 2902.93 | -17.97↓ | |
福建省 | 2956.31 | 12.64↑ | |
浙江省 | 3002.6 | -30.73↓ | |
華南地區(qū) | 廣東省 | 2911.04 | -70.17↓ |
廣西 | 2943.5 | 3.5↑ | |
海南省 | 2938.57 | -0.3↓ | |
華中地區(qū) | 江西省 | 2981.74 | 42.87↑ |
湖南省 | 3061.92 | 23.36↑ | |
湖北省 | 3042.96 | -13.28↓ | |
河南省 | 2935.89 | -3.49↓ | |
華北地區(qū) | 天津市 | 2948.26 | 0.0 |
北京市 | 2935.73 | -3.14↓ | |
內(nèi)蒙古 | 2860.0 | -78.87↓ | |
山西省 | 2877.44 | 18.35↑ | |
河北省 | 2843.65 | -12.59↓ | |
西北地區(qū) | 青海省 | 2935.73 | -3.14↓ |
新疆 | 2874.03 | 11.03↑ | |
甘肅省 | 2971.59 | 6.03↑ | |
陜西省 | 2962.62 | 25.22↑ | |
寧夏 | 3126.0 | 0.0 | |
西南地區(qū) | 重慶市 | 2932.94 | 0.0 |
云南省 | 2914.78 | 44.45↑ | |
四川省 | 3046.56 | 22.06↑ | |
西藏 | 2935.73 | -3.14↓ | |
貴州省 | 3112.0 | -77.0↓ | |
東北地區(qū) | 吉林省 | 2759.81 | -28.05↓ |
遼寧省 | 2776.36 | -20.14↓ | |
黑龍江省 | 2938.57 | -0.3↓ |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌