今日生豬價格漲跌表 2021年6月17日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-06-17 11:31 南方財富網
區(qū)域 | 省 市 | 6月17日 | 6月16日 | 較昨日 |
山東省 | 14.18 | 14.18 | 0 | -1.39 |
浙江省 | 15.72 | 15.89 | -0.17 | -0.86 |
江西省 | 14.54 | 14.54 | 0 | -1.21 |
福建省 | 15.02 | 15.1 | -0.08 | -1.23 |
江蘇省 | 14.59 | 14.8 | -0.21 | -1.17 |
上海市 | 15.26 | 15.44 | -0.18 | |
西北 | 新疆 | 12.74 | 12.75 | -0.01 |
陜西省 | 13.97 | 14.17 | -0.2 | -0.95 |
甘肅省 | 13.74 | 13.61 | 0.13 | -0.69 |
青海省 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0.5 |
寧夏 | 14 | 14.2 | -0.2 | -0.2 |
華中 | 河南省 | 14.07 | 14.09 | -0.02 |
湖南省 | 14.41 | 14.58 | -0.17 | -0.88 |
湖北省 | 14.17 | 14.23 | -0.06 | -1.14 |
華北 | 北京市 | 14.23 | 14.72 | -0.49 |
天津市 | 13.84 | 13.79 | 0.05 | -1.91 |
山西省 | 14.2 | 14.3 | -0.1 | -0.9 |
河北省 | 14.11 | 14.1 | 0.01 | -0.98 |
內蒙古 | 13.71 | 13.66 | 0.05 | -1.33 |
華南 | 廣 西 | 14.88 | 14.96 | -0.08 |
廣東省 | 15.71 | 15.81 | -0.1 | -0.58 |
海南省 | 21.88 | 22.51 | -0.63 | -0.35 |
東北 | 遼寧省 | 13.79 | 13.76 | 0.03 |
黑龍江 | 13.21 | 13.2 | 0.01 | -0.91 |
吉林省 | 13.65 | 13.57 | 0.08 | -1.25 |
西南 | 四川省 | 13.76 | 13.98 | -0.22 |
貴州省 | 13.68 | 14 | -0.32 | -0.87 |
云南省 | 13.5 | 13.76 | -0.26 | -0.54 |
重慶市 | 13.89 | 14.02 | -0.13 | -0.53 |
西藏 | 14.3 | 14.3 | 0 | -1.1 |
相關閱讀
官方微信
數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌