今日全國玉米價格一覽表 2021年6月17日玉米價格新行情
2021-06-17 09:29 南方財富網(wǎng)
供最新玉米價格,玉米價格多少錢一噸,6月17日玉米最新市場價格行情查詢,了解更多玉米價格多少錢一斤、今日玉米最新市場價格、今日玉米價格行情等信息。
地區(qū) | 6月17日 | 漲跌 | |
全國 | 2940.77 | -0.48↓ | |
華東地區(qū) | 上海市 | 2962.91 | -2.45↓ |
江蘇省 | 3044.0 | -10.67↓ | |
山東省 | 2839.71 | 34.53↑ | |
安徽省 | 2885.89 | -31.53↓ | |
福建省 | 3008.0 | 61.12↑ | |
浙江省 | 3000.0 | 0.0 | |
華南地區(qū) | 廣東省 | 2961.14 | -9.7↓ |
廣西 | 2960.0 | -6.67↓ | |
海南省 | 2940.77 | -0.48↓ | |
華中地區(qū) | 江西省 | 2940.77 | -0.48↓ |
湖南省 | 3042.05 | -15.89↓ | |
湖北省 | 3003.45 | -44.52↓ | |
河南省 | 2950.48 | -7.34↓ | |
華北地區(qū) | 天津市 | 2952.76 | 4.5↑ |
北京市 | 2940.77 | -0.48↓ | |
內(nèi)蒙古 | 2900.0 | -41.25↓ | |
山西省 | 2848.67 | -14.06↓ | |
河北省 | 2884.67 | -32.57↓ | |
西北地區(qū) | 青海省 | 2940.77 | -0.48↓ |
新疆 | 2907.46 | 49.46↑ | |
甘肅省 | 2961.11 | -16.67↓ | |
陜西省 | 2907.78 | 29.78↑ | |
寧夏 | 3126.0 | 0.0 | |
西南地區(qū) | 重慶市 | 2946.92 | 5.67↑ |
云南省 | 2932.5 | -2.17↓ | |
四川省 | 3048.11 | -23.63↓ | |
西藏 | 2940.77 | -0.48↓ | |
貴州省 | 3189.0 | -11.0↓ | |
東北地區(qū) | 吉林省 | 2840.66 | 45.39↑ |
遼寧省 | 2793.0 | -15.7↓ | |
黑龍江省 | 2930.11 | 0.0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌