2021年度中國橡膠工業(yè)百強企業(yè)名單
2021-03-18 08:51 南方財富網(wǎng)
中國橡膠工業(yè)協(xié)會發(fā)布了“2021年度中國橡膠工業(yè)協(xié)會百強企業(yè)”。榜單聚焦中國橡膠行業(yè),從輪胎類、非輪胎類、原輔材料類、橡膠機械模具類多個領(lǐng)域進行綜合評選。中策橡膠以253.3億再度位列第一,山東玲瓏輪胎、賽輪集團、佳通輪胎營收也超過百億元。
輪胎類
排行 | 企業(yè)名稱 | 主營業(yè)務(wù)收入(億元) |
主導(dǎo)產(chǎn)品:輪胎 | 主導(dǎo)產(chǎn)品:輪胎 | 主導(dǎo)產(chǎn)品:輪胎 |
1 | 中策橡膠集團有限公司 | 253.3 |
2 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 179 |
3 | 賽輪集團股份有限公司 | 141.8 |
4 | 佳通輪胎(中國)投資有限公司 | 110.8 |
5 | 三角輪胎股份有限公司 | 82.3 |
6 | 廈門正新橡膠工業(yè)有限公司 | 77.8 |
7 | 米其林(中國)投資有限公司 | 67.7 |
8 | 雙錢輪胎集團有限公司 | 66.7 |
9 | 貴州輪胎股份有限公司 | 64.6 |
10 | 浦林成山(山東)輪胎有限公司 | 58.1 |
11 | 風神輪胎股份有限公司 | 54.5 |
12 | 倍耐力輪胎有限公司 | 52 |
13 | 雙星集團有限責任公司 | 49.2 |
14 | 山東昊華輪胎有限公司 | 48.6 |
15 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 47.3 |
16 | 山東萬達寶通輪胎有限公司 | 45.3 |
17 | 山東華盛橡膠有限公司 | 45.1 |
18 | 四川海大橡膠集團有限公司 | 40.9 |
19 | 山東金宇輪胎有限公司 | 32.6 |
20 | 江蘇通用科技股份有限公司 | 31.4 |
21 | 萬力輪胎股份有限公司 | 28 |
22 | 江蘇韓泰輪胎有限公司 | 26.2 |
23 | 朝陽浪馬輪胎有限責任公司 | 24.2 |
24 | 徐州徐輪橡膠有限公司 | 24.1 |
主導(dǎo)產(chǎn)品:力車胎 | 主導(dǎo)產(chǎn)品:力車胎 | 主導(dǎo)產(chǎn)品:力車胎 |
1 | 廈門正新橡膠工業(yè)有限公司 | 34.9 |
2 | 中策橡膠集團有限公司 | 25.37 |
3 | 四川遠星橡膠有限責任公司 | 18.12 |
4 | 江蘇三元輪胎有限公司 | 15.76 |
5 | 河北萬達輪胎有限公司 | 12.23 |
6 | 新東岳集團有限公司 | 11.49 |
7 | 青島東方工業(yè)品(集團)有限公司 | 9.38 |
8 | 河北協(xié)美橡膠制品有限公司 | 3.38 |
9 | 蚌埠伊諾華輪胎有限公司 | 2.97 |
10 | 山東吉路爾輪胎有限公司 | 1.83 |
非輪胎類
排行 | 企業(yè)名稱 | 主營業(yè)務(wù)收入(億元) |
主導(dǎo)產(chǎn)品:輸送帶 | 主導(dǎo)產(chǎn)品:輸送帶 | 主導(dǎo)產(chǎn)品:輸送帶 |
1 | 浙江雙箭橡膠股份有限公司 | 16.27 |
2 | 山東康迪泰克工程橡膠有限公司 | 13.84 |
3 | 浙江三維橡膠制品股份有限公司 | 9.14 |
4 | 無錫百年通工業(yè)輸送有限公司 | 9.05 |
5 | 寧順集團有限公司 | 5.38 |
6 | 上海永利帶業(yè)股份有限公司 | 5.13 |
7 | 保定華月膠帶有限公司 | 4.93 |
8 | 安徽中意膠帶有限責任公司 | 4.1 |
9 | 陽泉煤業(yè)集團華越機械有限公司奧倫膠帶分公司 | 2.64 |
10 | 青島橡六輸送帶有限公司 | 1.97 |
主導(dǎo)產(chǎn)品:膠管 | 主導(dǎo)產(chǎn)品:膠管 | 主導(dǎo)產(chǎn)品:膠管 |
1 | 天津鵬翎集團股份有限公司 | 16.11 |
2 | 浙江峻和科技股份有限公司 | 8.27 |
3 | 山東美晨工業(yè)集團有限公司 | 7.05 |
4 | 四川川環(huán)科技股份有限公司 | 6.68 |
5 | 青島三祥科技股份有限公司 | 4.05 |
6 | 南京利德東方橡塑科技有限公司 | 3.87 |
7 | 青島橡六膠管有限公司 | 3.05 |
8 | 恒宇集團液壓流體科技河北有限公司 | 2.76 |
9 | 漯河利通液壓科技股份有限公司 | 2.66 |
10 | 河北中美特種橡膠有限公司 | 1.69 |
主導(dǎo)產(chǎn)品:傳動帶、橡膠履帶 | 主導(dǎo)產(chǎn)品:傳動帶、橡膠履帶 | 主導(dǎo)產(chǎn)品:傳動帶、橡膠履帶 |
1 | 三力士股份有限公司 | 7.97 |
2 | 元創(chuàng)科技股份有限公司(橡膠履帶) | 7.35 |
3 | 浙江豐茂科技股份有限公司 | 3.95 |
4 | 浙江三維橡膠制品股份有限公司 | 3.58 |
5 | 金久龍實業(yè)有限公司 | 2.96 |
6 | 尉氏縣久龍橡塑有限公司 | 2.78 |
7 | 浙江保爾力橡塑股份有限公司 | 2.64 |
8 | 寧波伏龍同步帶有限公司 | 1.64 |
主導(dǎo)產(chǎn)品:橡膠制品 | 主導(dǎo)產(chǎn)品:橡膠制品 | 主導(dǎo)產(chǎn)品:橡膠制品 |
1 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 162.71 |
2 | 株洲時代新材料科技股份有限公司 | 128.61 |
3 | 建新趙氏集團有限公司 | 29.38 |
4 | 陜西延長石油西北橡膠有限責任公司 | 23.99 |
5 | 江陰海達橡塑股份有限公司 | 20 |
6 | 山東美晨工業(yè)集團有限公司 | 12.77 |
7 | 寧波拓普集團股份有限公司 | 9.12 |
8 | 江蘇冠聯(lián)新材料科技股份有限公司 | 8.71 |
9 | 大連巔峰集團有限公司 | 8.59 |
10 | 浙江天鐵實業(yè)股份有限公司 | 8.16 |
主導(dǎo)產(chǎn)品:膠鞋 | 主導(dǎo)產(chǎn)品:膠鞋 | 主導(dǎo)產(chǎn)品:膠鞋 |
1 | 上海回力鞋業(yè)有限公司 | 9.35 |
2 | 青島雙星名人集團股份有限公司 | 7.93 |
3 | 際華三五三七有限責任公司 | 6.05 |
4 | 青島千里行集團有限公司 | 4.65 |
5 | 四川省資陽市征峰膠鞋有限公司 | 4.14 |
6 | 浙江人本鞋業(yè)有限公司 | 3 |
7 | 際華三五一七橡膠制品有限公司 | 2.73 |
8 | 山東魯泰鞋業(yè)有限公司 | 2.51 |
9 | 浙江環(huán)球鞋業(yè)有限公司 | 2.35 |
10 | 浙江天宏鞋業(yè)有限公司 | 2.33 |
主導(dǎo)產(chǎn)品:乳膠制品 | 主導(dǎo)產(chǎn)品:乳膠制品 | 主導(dǎo)產(chǎn)品:乳膠制品 |
1 | 山東英科醫(yī)療制品有限公司 | 30.78 |
2 | 藍帆醫(yī)療股份有限公司 | 18.35 |
3 | 山東星宇手套有限公司 | 17.64 |
4 | 江蘇金世緣乳膠制品股份有限公司 | 8.84 |
5 | 北京華騰橡塑乳膠制品有限公司 | 6.08 |
6 | 大自然科技股份有限公司 | 3.88 |
7 | 上?瓢钺t(yī)用乳膠器械有限公司 | 3.12 |
8 | 桂林紫竹乳膠制品有限公司 | 2.91 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌