今日全國玉米價格一覽表 2021年3月13日今日玉米價格新行情
2021-03-13 14:00 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 3月13日 | 3月12日 | 較昨日 |
山東省 | 2810 | 2840 | -30 | -80 |
浙江省 | 3000 | 3000 | ||
江西省 | 2959 | 2897 | 62 | 102 |
福建省 | 2986 | 2954 | 32 | 53 |
江蘇省 | 2966 | 3010 | -44 | -23 |
上海市 | 2708 | 2683 | 25 | -206 |
西北 | 新疆 | 2644 | 2642 | 2 |
陜西省 | 2971 | 2950 | 21 | 5 |
甘肅省 | 2846 | 2876 | -30 | 23 |
青海省 | 2028 | 2028 | ||
寧夏 | 2636 | 2636 | 78 | |
華中 | 河南省 | 2901 | 2938 | -37 |
湖南省 | 3088 | 3041 | 47 | 138 |
湖北省 | 3117 | 3085 | 32 | 127 |
華北 | 北京市 | 2715 | 2808 | -93 |
天津市 | 3050 | 3050 | 40 | |
山西省 | 2821 | 2826 | -5 | -50 |
河北省 | 2965 | 2945 | 20 | 89 |
內(nèi)蒙古 | 2800 | 2800 | 141 | |
華南 | 廣 西 | 2901 | 2821 | 80 |
廣東省 | 2938 | 2885 | 53 | 60 |
海南省 | 3200 | 3200 | ||
東北 | 遼寧省 | 2910 | 2908 | 2 |
黑龍江 | 2851 | 2751 | 100 | 80 |
吉林省 | 2825 | 2830 | -5 | -16 |
西南 | 四川省 | 3082 | 3021 | 61 |
貴州省 | 2799 | 2799 | ||
云南省 | 3000 | 2970 | 30 | 44 |
重慶市 | 2850 | 2761 | 89 | 108 |
西藏 | 1950 | 1950 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌