全國今日肉雞價格行情走勢漲跌表2021年3月10日
2021-03-10 10:23 南方財富網(wǎng)
今日肉雞價格漲跌不一。目前社會毛雞出欄少,走貨一般,計劃少,今日 報價漲跌不一;注:以實際成交為準,其中活禽交易價格差異大。實際局部根據(jù)產(chǎn)品行情、疫情、消費、毛雞出欄現(xiàn)狀分析,實際收購價格與報價有一定差距,價格只供參考。
省份 | 地區(qū) | 價格 | 趨勢 |
山東 | 沂南 | 4.50 | -0.10 |
濰坊 | 4.50 | -0.10 | |
青島 | 4.50 | -0.10 | |
煙臺 | 4.50 | -0.10 | |
東營 | 4.50 | -0.10 | |
日照 | 4.50 | -0.10 | |
棗莊 | 4.50 | -0.05 | |
濟寧 | 4.50 | -0.05 | |
泰安 | 4.50 | -0.10 | |
菏澤(活禽) | 5.00 | 0.00 | |
濱州 | 4.50 | -0.10 | |
博興 | 4.50 | -0.10 | |
德州 | 4.50 | -0.10 | |
臨沂 | 4.50 | -0.10 | |
江蘇 | 宿遷 | 4.45 | -0.10 |
河北 | 廊坊 | 4.45 | -0.10 |
保定 | 4.50 | -0.10 | |
石家莊 | 4.60 | -0.10 | |
唐山 | 4.50 | -0.10 | |
河南 (棚前) | 安陽 | 4.50 | -0.10 |
新鄉(xiāng) | 4.50 | -0.10 | |
濮陽 | 4.50 | -0.10 | |
周口(活禽) | 4.70 | -0.10 | |
商丘(活禽) | 4.70 | -0.10 | |
開封(活禽) | 4.70 | -0.10 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 4.50 | 0.05 |
黑龍江 | 黑龍江(棚前) | 4.50 | 0.05 |
遼寧 | 沈陽 | 4.70 | 0.05 |
大連 | 4.70 | 0.05 | |
鞍山 | 4.70 | 0.05 | |
營口 | 4.70 | 0.05 | |
盤錦 | 4.70 | 0.05 | |
遼陽 | 4.70 | 0.05 | |
本溪 | 4.70 | 0.05 | |
鐵嶺 | 4.70 | 0.05 | |
撫順 | 4.70 | 0.05 | |
丹東 | 4.70 | 0.05 | |
錦州 | 4.65 | 0.05 | |
朝陽 | 4.65 | 0.05 | |
阜新 | 4.65 | 0.05 | |
葫蘆島 | 4.65 | 0.05 | |
山東聊城 棚前817毛雞 | 小規(guī)格 | 4.30 | -0.10 |
小混底 | 4.20 | -0.05 | |
大一三 | 4.40 | 0.00 | |
大混底 | 4.50 | 0.00 | |
山東德州 棚前817毛雞 | 3.0斤以下 | 4.40 | 0.00 |
3.0斤以上 | 4.75 | 0.05 | |
3.5斤以上 | 5.00 | 0.10 | |
濮陽市南樂縣 棚前817毛雞 | 規(guī)格 | 價格 | 趨勢 |
規(guī)格雞(1.6-1.7斤) | 4.30 | -0.10 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 4.15 | -0.05 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 4.40 | -0.10 | |
濮陽市濮陽縣 棚前817毛雞 | 2.5-2.9斤 | 4.65 | -0.05 |
3.1-3.4斤 | 4.80 | -0.10 | |
3.5-3.9斤 | 5.10 | -0.10 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌