2021年3月10日玉米價格新行情 今日全國玉米價格一覽表
2021-03-10 09:20 南方財富網(wǎng)
2021年3月10日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年3月10日全國玉米均價2815.19元/噸,昨日均價2809.32元/噸,較昨日上漲5.87元/噸不等,比昨日漲幅0.21%。
2021年3月10日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2838.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
天津市 | 3007.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
河北省 | 2919.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
山西省 | 2835.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
內(nèi)蒙古 | 2664.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
遼寧省 | 2914.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
吉林省 | 2854.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
黑龍江省 | 2745.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
上海市 | 2743.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
江蘇省 | 3002.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
浙江省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
安徽省 | 2864.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
福建省 | 2958.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
江西省 | 2823.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
山東省 | 2811.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
河南省 | 2943.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
湖北省 | 3070.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
湖南省 | 2986.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
廣東省 | 2927.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
廣西 | 2802.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
海南省 | 3102.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
重慶市 | 2692.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
四川省 | 3026.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
貴州省 | 2799.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
云南省 | 2871.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
陜西省 | 2990.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
甘肅省 | 2881.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
新疆 | 2611.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月10日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌