今日全國玉米價格一覽表 2021年3月9日今日玉米價格新行情
2021-03-09 11:46 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年3月9日全國今日玉米價格行情走勢漲跌表
區(qū)域 | 省 市 | 3月9日 | 3月8日 | 較昨日 |
山東省 | 2812 | 2872 | -60 | -41 |
浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | -50 |
江西省 | 2823 | 2849 | -26 | -2 |
福建省 | 2959 | 2974 | -15 | 109 |
江蘇省 | 3002 | 2993 | 9 | 10 |
上海市 | 2744 | 2804 | -60 | -256 |
西北 | 新疆 | 2612 | 2615 | -3 |
陜西省 | 2991 | 2898 | 93 | 39 |
甘肅省 | 2881 | 2932 | -51 | -3 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2600 | 2558 | 42 | 100 |
華中 | 河南省 | 2944 | 2866 | |
湖南省 | 2987 | 2989 | -2 | -175 |
湖北省 | 3070 | 3036 | 34 | 51 |
華北 | 北京市 | 2839 | 2879 | -40 |
天津市 | 3007 | 3000 | 7 | -13 |
山西省 | 2835 | 2837 | -2 | -3 |
河北省 | 2920 | 2891 | 29 | 4 |
內(nèi)蒙古 | 2665 | 2705 | -40 | -35 |
華南 | 廣 西 | 2803 | 2739 | 64 |
廣東省 | 2927 | 2909 | 18 | 118 |
海南省 | 3102 | 3059 | 43 | -98 |
東北 | 遼寧省 | 2915 | 2880 | 35 |
黑龍江 | 2746 | 2693 | 53 | 44 |
吉林省 | 2854 | 2789 | 65 | -1 |
西南 | 四川省 | 3027 | 3045 | -18 |
貴州省 | 2799 | 2799 | 0 | 93 |
云南省 | 2872 | 2840 | 32 | -72 |
重慶市 | 2693 | 2737 | -44 | 193 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌