第二套人民幣大全套值多少錢 2021年3月9日第二套人民幣價(jià)格表
2021-03-09 09:03 南方財(cái)富網(wǎng)
第二套人民幣大全套值多少錢 2021年3月9日第二套人民幣價(jià)格表 第二套人民幣圖片及價(jià)格 2020最新第二套人民幣新價(jià)格一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新第二套人民幣新價(jià)格相關(guān)資訊。
為改變第一套人民幣面額過大等不足,提高印制質(zhì)量,進(jìn)一步健全我國貨幣制度,1955年2月22日,國務(wù)院發(fā)布命令,決定由中國人民銀行自1955年3月1日起發(fā)行第二套人民幣,收回第一套人民幣。
第二套人民幣,是在第一套人民幣的基礎(chǔ)上于1955年3月1日開始發(fā)行的。
第二套人民幣大全套共發(fā)行了11種面值,共16種版別:1分、2分、5分,1角、2角、各1種,5角2種(有水印、無水。,1元2種(紅1元、黑1元)、 2元券1種,3元券1種,5元券3種(1953蘇印,1956年空心海鷗水印,1956年實(shí)心海鷗水。,10元券1種。
僅供參考,以市價(jià)為準(zhǔn)!
商品名稱 | 商品分類 | 最新價(jià)格 |
---|---|---|
第二套人民幣大全套15張珍藏冊 | 第二套人民幣 | 14.92萬—44.91萬 |
第二套人民幣小全套12張珍藏冊 | 第二套人民幣 | 18501-34051 |
第二套人民幣10元(1953年大黑十) | 第二套人民幣 | 9.81萬-42.81萬 |
第二套人民幣1953年紅五元 | 第二套人民幣 | 6515-38511 |
第二套1956年海鷗水印五元人民幣 | 第二套人民幣 | 4511-2685 |
第二套人民幣1956年黃五元 | 第二套人民幣 | 811-3557 |
第二套1953年三元人民幣(井岡山) | 第二套人民幣 | 9051-45855 |
第二套1953年貳圓人民幣(寶塔山) | 第二套人民幣 | 755-3055 |
第二套1953年紅一元人民幣 | 第二套人民幣 | 1025-4320 |
第二套1956年黑一元紙幣 | 第二套人民幣 | 655-1857 |
第二套1953年深水壩五角紙幣 | 第二套人民幣 | 323 |
第二套1953年淺水壩五角紙幣 | 第二套人民幣 | 303 |
第二套1953年貳角紙幣 | 第二套人民幣 | 1011-2075 |
第二套1953年黃一角紙幣 | 第二套人民幣 | 487-787 |
第二套1953年五分紙幣長號碼 | 第二套人民幣 | 857-1350 |
第二套人民幣53年1分長號碼 | 第二套人民幣 | 109-182 |
第二套人民幣53年2分長號碼 | 第二套人民幣 | 84-134 |
第二套1953年長號1分2分5分紙幣 | 第二套人民幣 | 1029-2055 |
第二套1953年五分紙幣整刀(無號碼) | 第二套人民幣 | 560 |
第二套1953年2分紙幣整刀 | 第二套人民幣 | 152 |
第二套1953年五分紙幣整捆(無號碼) | 第二套人民幣 | 5652 |
第二套1953年二分紙幣整捆(無號碼) | 第二套人民幣 | 1482 |
第二套1953年一分無號紙幣整捆(三羅馬) | 第二套人民幣 | 582 |
第二套人民幣1分二冠整捆 | 第二套人民幣 | 51 |
第二套1953年淺水壩五角百連 | 第二套人民幣 | 29514 |
中華人民共和國人民幣無號紙分幣二羅馬定位冊 | 第二套人民幣 | 429 |
第二套人民幣小全套三同號珍藏冊 | 第二套人民幣 | 17901 |
1953年三羅馬一分紙幣百張整 | 第二套人民幣 | 52 |
第二套人民幣康銀閣分幣八連體 | 第二套人民幣 | 1952 |
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個人所得稅稅率表2019】工資2019個稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人