今日全國玉米價格一覽表 2021年3月6日今日玉米價格新行情
2021-03-06 13:41 南方財富網(wǎng)
2021年3月6日全國今日玉米價格行情走勢漲跌表
區(qū)域 | 省 市 | 3月6日 | 3月5日 | 較昨日 |
山東省 | 2890 | 2827 | 63 | 42 |
浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | -100 |
江西省 | 2857 | 2767 | 90 | 32 |
福建省 | 2933 | 2923 | 10 | -37 |
江蘇省 | 2989 | 2944 | 45 | -32 |
上海市 | 2914 | 2876 | 38 | -40 |
西北 | 新疆 | 2651 | 2710 | -59 |
陜西省 | 2966 | 2969 | -3 | 32 |
甘肅省 | 2823 | 2913 | -90 | -85 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2558 | 2500 | 58 | -33 |
華中 | 河南省 | 2923 | 2910 | 13 |
湖南省 | 2950 | 3021 | -71 | -112 |
湖北省 | 2990 | 2988 | 2 | 35 |
華北 | 北京市 | 2914 | 2944 | -30 |
天津市 | 3010 | 3022 | -12 | 5 |
山西省 | 2871 | 2857 | 14 | 90 |
河北省 | 2876 | 2881 | -5 | 18 |
內(nèi)蒙古 | 2659 | 2600 | 59 | -41 |
華南 | 廣 西 | 2633 | 2590 | 43 |
廣東省 | 2878 | 2823 | 55 | 80 |
海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
東北 | 遼寧省 | 2910 | 2904 | 6 |
黑龍江 | 2771 | 2806 | -35 | 35 |
吉林省 | 2841 | 2820 | 21 | 21 |
西南 | 四川省 | 2987 | 2973 | 14 |
貴州省 | 2799 | 2799 | 0 | 93 |
云南省 | 2956 | 2937 | 19 | -18 |
重慶市 | 2742 | 2645 | 97 | 92 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌