全國各省市淘汰雞今日價格行情2021年3月2日
2021-03-02 10:10 南方財富網(wǎng)
2021年3月2日全國部分地區(qū)今日淘汰雞價格行情漲跌表
2021年3月2日全國部分地區(qū)今日淘汰雞價格行情 | ||||
省份 | 地區(qū) | 3月1日 | 3月2日 | 漲跌 |
遼寧省 | 鞍山市 | 5 | 5 | 0 |
本溪市 | 5 | 5 | 0 | |
大連市 | 5 | 5 | 0 | |
朝陽市 | 5 | 5 | 0 | |
阜新市 | 5 | 5 | 0 | |
錦州市 | 5 | 5 | 0 | |
北鎮(zhèn)市 | 5 | 5 | 0 | |
黑山市 | 5 | 5 | 0 | |
撫順市 | 5 | 5 | 0 | |
沈陽市 | 5 | 5 | 0 | |
遼中市 | 5 | 5 | 0 | |
鐵嶺市 | 5 | 5 | 0 | |
葫蘆島市 | 5 | 5 | 0 | |
河北省 | 承德市 | 4.4 | 4.2 | -0.2 |
唐山市 | 4.4 | 4.2 | -0.2 | |
秦皇島市 | 4.4 | 4.2 | -0.2 | |
滄州市 | 4.4 | 4.2 | -0.2 | |
邯鄲市 | 4.4 | 4.2 | -0.2 | |
衡水市 | 4.4 | 4.2 | -0.2 | |
邢臺市 | 4.4 | 4.2 | -0.2 | |
張家口市 | 4.4 | 4.2 | -0.2 | |
保定市 | 4.4 | 4.2 | -0.2 | |
石家莊市 | 4.4 | 4.2 | -0.2 | |
廊坊市 | 4.4 | 4.2 | -0.2 | |
陜西省 | 寶雞市 | 4.7 | 4.7 | 0 |
銅川市 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
渭南市 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
商洛市 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
咸陽市 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
西安市 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
河南省 | 安陽市 | 4.9 | 4.9 | 0 |
南陽市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
濮陽市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
新鄉(xiāng)市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
洛陽市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
鶴壁市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
商丘市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
信陽市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
許昌市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
焦作市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
鄭州市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
周口市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
山東省 | 濱州市 | 5 | 5 | 0 |
濟(jì)南市 | 5 | 5 | 0 | |
德州市 | 5 | 5 | 0 | |
菏澤市 | 5 | 5 | 0 | |
濟(jì)寧市 | 5 | 5 | 0 | |
萊蕪市 | 5 | 5 | 0 | |
臨沂市 | 5 | 5 | 0 | |
青島市 | 5 | 5 | 0 | |
日照市 | 5 | 5 | 0 | |
威海市 | 5 | 5 | 0 | |
濰坊市 | 5 | 5 | 0 | |
煙臺市 | 5 | 5 | 0 | |
萊陽市 | 5 | 5 | 0 | |
湖南省 | 長沙市 | 4.4 | 4.4 | 0 |
常德市 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
益陽市 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
岳陽市 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
張家界市 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
湖北省 | 武漢市 | 4.4 | 4.3 | -0.1 |
黃岡市 | 4.4 | 4.3 | -0.1 | |
黃石市 | 4.4 | 4.3 | -0.1 | |
荊門市 | 4.4 | 4.3 | -0.1 | |
襄陽市 | 4.4 | 4.3 | -0.1 | |
孝昌市 | 4.4 | 4.3 | -0.1 | |
孝感市 | 4.4 | 4.3 | -0.1 | |
宜昌市 | 4.4 | 4.3 | -0.1 | |
江蘇省 | 淮安市 | 5.5 | 5.4 | -0.1 |
連云港市 | 5.5 | 5.4 | -0.1 | |
南京市 | 5.5 | 5.4 | -0.1 | |
南通市 | 5.5 | 5.4 | -0.1 | |
海安市 | 5.5 | 5.4 | -0.1 | |
宿遷市 | 5.5 | 5.4 | -0.1 | |
泰州市 | 5.5 | 5.4 | -0.1 | |
沛縣 | 5.5 | 5.4 | -0.1 | |
睢寧市 | 5.5 | 5.4 | -0.1 | |
徐州市 | 5.5 | 5.4 | -0.1 | |
鹽城市 | 5.5 | 5.4 | -0.1 | |
安徽省 | 亳州市 | 4.2 | 4.2 | 0 |
巢湖市 | 4.2 | 4.2 | 0 | |
阜陽市 | 4.2 | 4.2 | 0 | |
宣城市 | 4.2 | 4.2 | 0 | |
宿州市 | 4.2 | 4.2 | 0 | |
淮北市 | 4.2 | 4.2 | 0 | |
淮南市 | 4.2 | 4.2 | 0 | |
浙江省 | 杭州市 | 4.2 | 4.2 | 0 |
山西省 | 長治市 | 4.7 | 4.7 | 0 |
大同市 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
晉城市 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
晉中市 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
臨汾市 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
呂梁市 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
太原市 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
忻州市 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
運(yùn)城市 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
原平市 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
曲沃縣 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
甘肅省 | 白銀市 | 4 | 4 | 0 |
平?jīng)鍪?/td> | 4 | 4 | 0 | |
武威市 | 4 | 4 | 0 | |
臨夏市 | 4 | 4 | 0 | |
吉林省 | 長春市 | 4.8 | 4.8 | 0 |
吉林市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
遼源市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
四平市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
白山市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
通化市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
黑龍江省 | 牡丹江市 | 4.8 | 4.8 | 0 |
哈爾濱市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
大慶市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
雙鴨山市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
伊春市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
新疆省 | 石河子市 | 4.1 | 4.1 | 0 |
伊犁市 | 4.1 | 4.1 | 0 | |
內(nèi)蒙古 | 赤峰市 | 4.8 | 4.8 | 0 |
通遼市 | 4.8 | 4.8 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌