第三套人民幣價(jià)格表 2021年3月2日第三套人民幣價(jià)格值多少?
2021-03-02 08:56 南方財(cái)富網(wǎng)
第三套人民幣價(jià)格表 2021年3月2日第三套人民幣價(jià)格值多少?第三套人民幣從1962年開(kāi)始正式發(fā)行,直到2000年才逐漸淡出,在市場(chǎng)上共流通了38年,是現(xiàn)有的五套人民幣中流通時(shí)間最長(zhǎng)的,也是我國(guó)首次完全獨(dú)立設(shè)計(jì)、印制的一套紙幣。
第三套人民幣有壹元、貳元、伍元、拾元四種主幣和壹角、貳角、伍角三種輔幣,共7種面額,全套合計(jì)18.80元。第三版人民幣的特點(diǎn)為:一是主題突出、個(gè)性鮮明、富有比較濃郁的民族特色。
基本畫(huà)面以勞動(dòng)和團(tuán)結(jié)為主。二是色彩繁復(fù),采用的是多色印刷技術(shù),使得畫(huà)面色彩鮮艷活潑。三是發(fā)行第三版人民幣時(shí),正是我國(guó)連續(xù)遭遇自然災(zāi)害的時(shí)期,為了節(jié)約原材料票幅均有一定比例的縮小。四是大大提高了防偽性能。五是第三版人民幣流通時(shí)間最長(zhǎng),共流通了38年
第三套人民幣小全套(不含車(chē)工) | 第三套人民幣 | 365-985 |
第三套人民幣小全套珍藏冊(cè)13張 | 第三套人民幣 | 1652-3862 |
第三套人民幣小全套15 張 | 第三套人民幣 | 1652-3682 |
《國(guó)寶藏品》第三套人民幣 | 第三套人民幣 | 7802-12282 |
第三套人民幣大全套(24 張) | 第三套人民幣 | 5305-8605 |
第三套人民幣大全套全品(26 張) | 第三套人民幣 | 9505-188965 |
第三套人民幣大全套(27 張) | 第三套人民幣 | 35505-56885 |
第三套人民幣大全套后三位對(duì)號(hào) | 第三套人民幣 | 50056-89056 |
第三套人民幣2 角二羅馬整捆 | 第三套人民幣 | 24907-28487 |
第三套人民幣2 角三羅馬整捆 | 第三套人民幣 | 25503-29825 |
第三套人民幣1 分二冠整刀 | 第三套人民幣 | 55-69 |
第三套人民幣1 分二冠整捆 | 第三套人民幣 | 503-759 |
第三套人民幣1 分三冠整捆 | 第三套人民幣 | 532-802 |
第三套人民幣2 分整刀 | 第三套人民幣 | 142-161 |
第三套人民幣2 分整捆 | 第三套人民幣 | 1403-1705 |
第三套人民幣5 分整捆 | 第三套人民幣 | 5003-6505 |
第三套人民幣1 角紅三平 | 第三套人民幣 | 35 |
第三套人民幣1角紅三冠十連號(hào) | 第三套人民幣 | 395 |
第三套人民幣1角紅二冠十連號(hào) | 第三套人民幣 | 337 |
第三套藍(lán)三冠一角十連號(hào) | 第三套人民幣 | 157 |
第三套藍(lán)二冠一角十連號(hào) | 第三套人民幣 | 153 |
第三套人民幣1 角紅二凸版整刀 | 第三套人民幣 | 3526 |
第三套人民幣1 角藍(lán) 二 整刀 | 第三套人民幣 | 1756 |
第三套人民幣1 角藍(lán)二整捆 | 第三套人民幣 | 17553 |
第三套人民幣1 角紅二凸版整刀 | 第三套人民幣 | 35195 |
第三套人民幣1 角背綠無(wú)水印 | 第三套人民幣 | 1906-3836 |
第三套人民幣1 角(背綠水印) | 第三套人民幣 | 15503-37813 |
第三套人民幣60 年棗紅1 角 | 第三套人民幣 | 2003-6203 |
第三套人民幣棗紅1 角十連號(hào) | 第三套人民幣 | 65016 |
第三套人民幣棗紅1 角整刀 | 第三套人民幣 | 684986 |
第三套人民幣2 角凸版三羅馬 | 第三套人民幣 | 141 |
第三套凸版貳角十連號(hào) | 第三套人民幣 | 1554 |
第三套人民幣2 角平版三羅馬整刀 | 第三套人民幣 | 2854 |
第三套人民幣2 角二羅馬整刀 | 第三套人民幣 | 2752 |
第三套人民幣2 角二羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 285 |
第三套人民幣2 角三羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 295 |
第三套人民幣2 角三冠凹版整刀 | 第三套人民幣 | 12871 |
第三套人民幣貳角三羅馬整捆 | 第三套人民幣 | 29904 |
第三套人民幣2角二羅馬整捆 | 第三套人民幣 | 28504 |
第三套人民幣5 角凸版水印 | 第三套人民幣 | 83 |
第三套人民幣5 角平版水印三羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 5803 |
第三套人民幣5 角平版整刀 | 第三套人民幣 | 5003 |
第三套人民幣5 角凸版水印整刀 | 第三套人民幣 | 6858 |
第三套人民幣5 角平水印整刀 | 第三套人民幣 | 68505 |
第三套人民幣1 元二羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 7605 |
第三套人民幣1 元三羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 835 |
第三套人民幣1 元古幣水印 | 第三套人民幣 | 768 |
第三套人民幣1 元二羅馬一刀(百?gòu)堖B號(hào)) | 第三套人民幣 | 7005-8102 |
第三套人民幣1元三羅馬一刀(百?gòu)堖B號(hào)) | 第三套人民幣 | 7302-8808 |
第三套人民幣1 元三羅馬整捆 | 第三套人民幣 | 8356 |
第三套人民幣2 元車(chē)床工人 | 第三套人民幣 | 1005-2175 |
第三套人民幣2 元古幣水印十連號(hào) | 第三套人民幣 | 35517 |
第三套人民幣2 元車(chē)工古幣水印一刀(百?gòu)堖B號(hào)) | 第三套人民幣 | 352003 |
第三套人民幣2 元五星水印十連號(hào) | 第三套人民幣 | 23316 |
第三套人民幣貳元車(chē)工五星水印百連整刀 | 第三套人民幣 | 23296 |
第三套人民幣5 元二羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 3796 |
第三套人民幣5 元二羅馬一刀(百?gòu)堖B號(hào)) | 第三套人民幣 | 38801 |
第三套人民幣5 元三羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 3901 |
第三套人民幣5 元三羅馬一刀(百?gòu)堖B號(hào)) | 第三套人民幣 | 39493 |
第三套人民幣10 元二羅馬大團(tuán)結(jié)十連號(hào) | 第三套人民幣 | 2901 |
第三套人民幣10 元二羅馬一刀(百?gòu)堖B號(hào)) | 第三套人民幣 | 29306 |
第三套人民幣10 元三羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 2957 |
第三套人民幣10 元三羅馬一刀(百?gòu)堖B號(hào)) | 第三套人民幣 | 29802 |
商品名稱(chēng) | 商品分類(lèi) | 最新價(jià)格 |
---|
- 第四套人民幣全套收藏價(jià)格表2021年3月2日
- 第三套人民幣價(jià)格表 2021年3月2日第三套人
- 第二套人民幣大全套值多少錢(qián) 2021年3月2日
- 第 一套人民幣大全套價(jià)格表2021年3月2日
- 銀行存款利率2021年新利率一覽表 2021年銀
- 新版1分2分5分硬幣回收價(jià)格表2021 3月2日各
- 現(xiàn)在銀元值多少錢(qián)?2021年3月2日銀元回收價(jià)
- 孫中山像銀元值多少錢(qián)?孫中山像銀元價(jià)格表
- 銀元價(jià)格一覽表 2021年3月2日銀元回收價(jià)格
- 銀元回收價(jià)格表-2021年3月2日袁世凱銀元價(jià)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤(pán)
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人