今日全國玉米價格一覽表 2021年3月29日今日玉米價格新行情
2021-03-29 10:29 南方財富網(wǎng)
2021年3月29日全國今日玉米價格行情走勢漲跌表
區(qū)域 | 省 市 | 3月29日 | 3月28日 | 較昨日 |
山東省 | 2804 | 2832 | -36 | |
浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
江西省 | 2840 | 2797 | 43 | -47 |
福建省 | 2888 | 2887 | 1 | -52 |
江蘇省 | 2912 | 2916 | -4 | -29 |
上海市 | 2599 | 2658 | -59 | |
西北 | 新疆 | 2788 | 2796 | -8 |
陜西省 | 3000 | 2973 | 27 | 40 |
甘肅省 | 2871 | 2836 | 35 | 31 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2913 | 2870 | 43 | 135 |
華中 | 河南省 | 2870 | 2894 | -24 |
湖南省 | 2919 | 2978 | -59 | -70 |
湖北省 | 3062 | 3115 | -53 | -36 |
華北 | 北京市 | 2642 | 2697 | -55 |
天津市 | 3000 | 3000 | 0 | 10 |
山西省 | 2801 | 2791 | 10 | -15 |
河北省 | 2887 | 2909 | -22 | -35 |
內(nèi)蒙古 | 2750 | 2825 | -75 | 50 |
華南 | 廣 西 | 2908 | 2814 | 94 |
廣東省 | 2800 | 2890 | -90 | -113 |
海南省 | 2828 | 2881 | -53 | -250 |
東北 | 遼寧省 | 2810 | 2762 | 48 |
黑龍江 | 2823 | 2812 | 11 | 17 |
吉林省 | 2703 | 2754 | -51 | -13 |
西南 | 四川省 | 3013 | 3029 | -16 |
貴州省 | 2755 | 2755 | 0 | -95 |
云南省 | 2864 | 2857 | 7 | |
重慶市 | 2710 | 2748 | -38 | |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌