2021年玉米期貨價格新行情 3月24日全國玉米價格一覽表
2021-03-24 15:46 南方財富網(wǎng)
相信有不少朋友都想知道今日玉米多少錢一噸?本文小編為你整理了一份3月24日全國玉米價格一覽表,希望對你了解玉米期貨價格最新行情有所幫助。
區(qū)域 | 省 市 | 03-24 | 03-23 | 較昨日 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 2820 | 2777 | 43 | -41 |
浙江省 | 3000 | 3050 | -50 | 0 |
江西省 | 2869 | 2918 | -49 | 47 |
福建省 | 2882 | 2840 | 42 | -100 |
江蘇省 | 2910 | 2953 | -43 | -27 |
上海市 | 2683 | 2610 | 73 | -61 |
西北 | 新疆 | 2752 | 2808 | -56 |
陜西省 | 3020 | 2928 | 92 | 51 |
甘肅省 | 2818 | 2794 | 24 | -40 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2811 | 2811 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2947 | 2880 | 67 |
湖南省 | 3023 | 3055 | -32 | 83 |
湖北省 | 3073 | 3049 | 24 | -41 |
華北 | 北京市 | 2838 | 2900 | -62 |
天津市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
山西省 | 2808 | 2789 | 19 | -71 |
河北省 | 2909 | 2873 | 36 | -48 |
內(nèi)蒙古 | 2798 | 2755 | 43 | -2 |
華南 | 廣 西 | 2847 | 2839 | 8 |
廣東省 | 2816 | 2878 | -62 | -201 |
海南省 | 3036 | 3036 | 0 | -164 |
東北 | 遼寧省 | 2814 | 2816 | -2 |
黑龍江 | 2847 | 2777 | 70 | 32 |
吉林省 | 2788 | 2778 | 10 | 61 |
西南 | 四川省 | 2982 | 3024 | -42 |
貴州省 | 2800 | 2800 | 0 | -50 |
云南省 | 2962 | 2957 | 5 | -79 |
重慶市 | 2820 | 2768 | 52 | 120 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌