今日全國玉米價格一覽表 2021年3月22日今日玉米價格新行情
2021-03-22 10:10 南方財富網(wǎng)
2021年3月22日全國今日玉米價格行情走勢漲跌表
區(qū)域 | 省 市 | 3月22日 | 3月21日 | 較昨日 |
山東省 | 2840 | 2843 | -3 | -29 |
浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | 86 |
江西省 | 2887 | 2815 | 72 | 0 |
福建省 | 2940 | 2957 | -17 | 74 |
江蘇省 | 2941 | 2958 | -17 | -57 |
上海市 | 2620 | 2683 | -63 | -138 |
西北 | 新疆 | 2727 | 2762 | |
陜西省 | 2960 | 2920 | 40 | -24 |
甘肅省 | 2840 | 2894 | -54 | -14 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2778 | 2739 | 39 | 85 |
華中 | 河南省 | 2901 | 2921 | -20 |
湖南省 | 2989 | 3027 | -38 | 8 |
湖北省 | 3098 | 3029 | 69 | -28 |
華北 | 北京市 | 2844 | 2789 | 55 |
天津市 | 2990 | 2900 | 90 | -30 |
山西省 | 2816 | 2829 | -13 | -49 |
河北省 | 2922 | 2910 | 12 | 4 |
內(nèi)蒙古 | 2700 | 2680 | 20 | -100 |
華南 | 廣 西 | 2861 | 2883 | -22 |
廣東省 | 2913 | 2863 | 50 | -50 |
海南省 | 3078 | 3116 | -38 | -122 |
東北 | 遼寧省 | 2838 | 2820 | 18 |
黑龍江 | 2806 | 2738 | 68 | -23 |
吉林省 | 2716 | 2803 | -87 | -84 |
西南 | 四川省 | 3034 | 3001 | 33 |
貴州省 | 2850 | 2850 | 0 | 94 |
云南省 | 2895 | 2855 | 40 | -146 |
重慶市 | 2738 | 2703 | 35 | -63 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌