今日全國玉米價格一覽表 2021年2月27日今日玉米價格新行情
2021-02-27 09:47 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 2月27日 | 2月26日 | 較昨日 |
山東省 | 2848 | 2790 | 58 | 56 |
浙江省 | 3100 | 3000 | 100 | 100 |
江西省 | 2825 | 2790 | 35 | 89 |
福建省 | 2970 | 2989 | -19 | 10 |
江蘇省 | 3021 | 3055 | -34 | 57 |
上海市 | 2954 | 2954 | 0 | -8 |
西北 | 新疆 | 2583 | 2563 | 20 |
陜西省 | 2934 | 2915 | 19 | 60 |
甘肅省 | 2908 | 2954 | -46 | 5 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2591 | 2552 | 39 | 91 |
華中 | 河南省 | 2887 | 2842 | 45 |
湖南省 | 3062 | 3031 | 31 | 6 |
湖北省 | 2955 | 2908 | 47 | -32 |
華北 | 北京市 | 2833 | 2826 | 7 |
天津市 | 3005 | 3023 | -18 | -25 |
山西省 | 2781 | 2822 | -41 | 31 |
河北省 | 2858 | 2904 | -46 | -25 |
內(nèi)蒙古 | 2700 | 2600 | 100 | -40 |
華南 | 廣 西 | 2548 | 2608 | -60 |
廣東省 | 2798 | 2740 | 58 | 103 |
海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
東北 | 遼寧省 | 2916 | 2923 | -7 |
黑龍江 | 2736 | 2711 | 25 | 24 |
吉林省 | 2820 | 2827 | -7 | -7 |
西南 | 四川省 | 3000 | 2996 | |
貴州省 | 2706 | 2706 | 0 | 106 |
云南省 | 2974 | 2892 | 82 | 75 |
重慶市 | 2650 | 2650 | 0 | -52 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌