今日全國玉米價格一覽表 2021年2月26日今日玉米價格新行情
2021-02-26 10:32 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 2月26日 | 2月25日 | 較昨日 |
山東省 | 2790 | 2818 | -28 | -63 |
浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
江西省 | 2790 | 2795 | -5 | 73 |
福建省 | 2989 | 2962 | 27 | 78 |
江蘇省 | 3055 | 3047 | 8 | 60 |
上海市 | 2954 | 2895 | 59 | 54 |
西北 | 新疆 | 2563 | 2558 | 5 |
陜西省 | 2915 | 2887 | 28 | 115 |
甘肅省 | 2954 | 2908 | 46 | 41 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2552 | 2552 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2842 | 2827 | 15 |
湖南省 | 3031 | 3125 | -94 | -47 |
湖北省 | 2908 | 2989 | -81 | -138 |
華北 | 北京市 | 2826 | 2867 | -41 |
天津市 | 3023 | 3025 | -2 | 18 |
山西省 | 2822 | 2821 | 1 | -10 |
河北省 | 2904 | 2890 | 14 | 48 |
內蒙古 | 2600 | 2700 | -100 | -100 |
華南 | 廣 西 | 2608 | 2647 | -39 |
廣東省 | 2740 | 2710 | 30 | -6 |
海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
東北 | 遼寧省 | 2923 | 2903 | 20 |
黑龍江 | 2711 | 2749 | -38 | -14 |
吉林省 | 2827 | 2793 | 34 | -43 |
西南 | 四川省 | 2996 | 3016 | -20 |
貴州省 | 2706 | 2706 | 0 | 156 |
云南省 | 2892 | 2815 | 77 | -60 |
重慶市 | 2650 | 2636 | 14 | -82 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌