全國(guó)今日肉雞價(jià)格行情走勢(shì)漲跌表2021年2月24日
2021-02-24 10:57 南方財(cái)富網(wǎng)
今日屠宰廠肉雞價(jià)格下滑。目前社會(huì)肉雞出欄較少,屠宰廠開(kāi)工宰殺量有限,毛雞有價(jià)無(wú)雞,今晚 報(bào)價(jià)下滑;注:實(shí)際收購(gòu)價(jià)格與報(bào)價(jià)有一定差距,價(jià)格只供參考。
省份 | 地區(qū) | 價(jià)格 | 趨勢(shì) |
山東 | 沂南 | 4.70 | -0.10 |
濰坊 | 4.70 | -0.10 | |
青島 | 4.70 | -0.10 | |
煙臺(tái) | 4.70 | -0.10 | |
東營(yíng) | 4.70 | -0.10 | |
日照 | 4.70 | -0.10 | |
棗莊 | 4.60 | -0.10 | |
濟(jì)寧 | 4.60 | -0.10 | |
泰安 | 4.70 | -0.10 | |
菏澤(活禽) | 5.10 | -0.20 | |
濱州 | 4.70 | -0.10 | |
博興 | 4.70 | -0.10 | |
德州 | 4.70 | -0.10 | |
臨沂 | 4.70 | -0.10 | |
江蘇 | 宿遷 | 4.65 | -0.10 |
河北 | 廊坊 | 4.65 | -0.10 |
保定 | 4.70 | -0.10 | |
石家莊 | 4.80 | -0.10 | |
唐山 | 4.70 | -0.10 | |
河南 (棚前) | 安陽(yáng) | 4.70 | -0.20 |
新鄉(xiāng) | 4.70 | -0.20 | |
濮陽(yáng) | 4.70 | -0.20 | |
周口(活禽) | 5.10 | -0.20 | |
商丘(活禽) | 5.10 | -0.20 | |
開(kāi)封(活禽) | 5.10 | -0.20 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 4.70 | -0.20 |
黑龍江 | 黑龍江(棚前) | 4.70 | -0.20 |
遼寧 | 沈陽(yáng) | 4.90 | -0.20 |
大連 | 4.90 | -0.20 | |
鞍山 | 4.90 | -0.20 | |
營(yíng)口 | 4.90 | -0.20 | |
盤錦 | 4.90 | -0.20 | |
遼陽(yáng) | 4.90 | -0.20 | |
本溪 | 4.90 | -0.20 | |
鐵嶺 | 4.90 | -0.20 | |
撫順 | 4.90 | -0.20 | |
丹東 | 4.90 | -0.20 | |
錦州 | 4.85 | -0.20 | |
朝陽(yáng) | 4.85 | -0.20 | |
阜新 | 4.85 | -0.20 | |
葫蘆島 | 4.85 | -0.20 | |
山東聊城 棚前817毛雞 | 小規(guī)格 | 4.75 | -0.05 |
小混底 | 4.65 | -0.05 | |
大一三 | 4.80 | 0.00 | |
大混底 | 4.90 | 0.00 | |
山東德州 棚前817毛雞 | 3.0斤以下 | 5.00 | -0.10 |
3.0斤以上 | 5.20 | -0.40 | |
3.5斤以上 | 5.50 | -0.30 | |
濮陽(yáng)市南樂(lè)縣 棚前817毛雞 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 趨勢(shì) |
規(guī)格雞(1.6-1.7斤) | 4.70 | -0.15 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 4.50 | -0.15 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 4.70 | -0.15 | |
濮陽(yáng)市濮陽(yáng)縣 棚前817毛雞 | 2.5-2.9斤 | 5.30 | -0.20 |
3.1-3.4斤 | 5.70 | -0.20 | |
3.5-3.9斤 | 6.00 | -0.30 |
相關(guān)閱讀
- 全國(guó)今日肉雞價(jià)格行情走勢(shì)漲跌表2021年2月2
- 今日雞蛋價(jià)格多少錢一斤?2021年2月24日全國(guó)
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年2月24日今日
- 今日豬肉價(jià)格一覽表 2021年2月24日全國(guó)豬肉
- 今日豆粕價(jià)格一覽表 2月24日全國(guó)豆粕價(jià)格今
- 銀行存款利率2021年新利率表 2021年銀行存
- 長(zhǎng)城幣價(jià)格多少 1980到1986年長(zhǎng)城幣價(jià)格表2
- 99版人民幣價(jià)格表一覽 99版人民幣收藏新價(jià)
- 流通紀(jì)念幣全套回收價(jià)格表(2021年2月24日
- 第五套人民幣大全套價(jià)格表:2021年2月24日
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌