今日豆粕價(jià)格一覽表 2月21日全國豆粕價(jià)格今日價(jià)格行情走勢漲跌表
2021-02-21 11:24 南方財(cái)富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 2月21日 | 2月20日 | 較昨日 |
山東省 | 3792 | 3812 | -20 | -85 |
浙江省 | 4000 | 4000 | ||
江西省 | 3751 | 3744 | 7 | 62 |
福建省 | 3873 | 3832 | 41 | -24 |
江蘇省 | 3897 | 3995 | -98 | -113 |
上海市 | 4000 | 3971 | 29 | |
西北 | 新疆 | 4060 | 4095 | -35 |
陜西省 | 4170 | 4220 | -50 | -94 |
甘肅省 | 4273 | 4220 | 53 | 162 |
青海省 | 3151 | 3151 | ||
寧夏 | 3545 | 3545 | ||
華中 | 河南省 | 3951 | 3981 | -30 |
湖南省 | 4060 | 4120 | -60 | 40 |
湖北省 | 4050 | 4021 | 29 | 17 |
華北 | 北京市 | 3862 | 3832 | 30 |
天津市 | 4150 | 4150 | ||
山西省 | 4117 | 4160 | -43 | 9 |
河北省 | 4000 | 3985 | 15 | 102 |
內(nèi)蒙古 | 3380 | 3429 | -49 | |
華南 | 廣 西 | 3628 | 3660 | -32 |
廣東省 | 3650 | 3659 | -9 | -113 |
海南省 | 4000 | 4000 | ||
東北 | 遼寧省 | 4053 | 4011 | 42 |
黑龍江 | 4043 | 3948 | 95 | 240 |
吉林省 | 4028 | 3941 | 87 | 154 |
西南 | 四川省 | 4064 | 4089 | -25 |
貴州省 | 3721 | 3721 | ||
云南省 | 3919 | 3949 | -30 | 79 |
重慶市 | 4019 | 3988 | -124 | |
西藏 | 2529 | 2529 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌