今日豆粕價(jià)格一覽表 2月16日全國豆粕價(jià)格今日價(jià)格行情走勢(shì)漲跌表
2021-02-16 16:36 南方財(cái)富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 2月14日 | 2月13日 | 較昨日 |
山東省 | 3877 | 3914 | -37 | -3 |
浙江省 | 4000 | 4000 | 0 | -200 |
江西省 | 3689 | 3698 | -9 | 14 |
福建省 | 3897 | 3897 | 0 | 70 |
江蘇省 | 4010 | 4016 | -6 | 4 |
上海市 | 3967 | 3967 | 0 | -61 |
西北 | 新疆 | 4115 | 4110 | 5 |
陜西省 | 4264 | 4312 | -48 | 27 |
甘肅省 | 4111 | 4106 | 5 | -97 |
青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
寧夏 | 3510 | 3510 | 0 | 55 |
華中 | 河南省 | 4078 | 4078 | 0 |
湖南省 | 4020 | 3952 | 68 | 18 |
湖北省 | 4033 | 4043 | -10 | 10 |
華北 | 北京市 | 3844 | 3844 | 0 |
天津市 | 4150 | 4150 | 0 | 83 |
山西省 | 4108 | 4025 | 83 | 24 |
河北省 | 3898 | 3922 | -24 | -83 |
內(nèi)蒙古 | 3380 | 3380 | 0 | -41 |
華南 | 廣 西 | 3661 | 3612 | 49 |
廣東省 | 3763 | 3712 | 51 | -45 |
海南省 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
東北 | 遼寧省 | 3920 | 3982 | -62 |
黑龍江 | 3803 | 3851 | -48 | -225 |
吉林省 | 3874 | 3917 | -43 | -4 |
西南 | 四川省 | 4033 | 3985 | |
貴州省 | 3721 | 3721 | 0 | 0 |
云南省 | 3840 | 3890 | -50 | 73 |
重慶市 | 4143 | 4143 | 0 | 173 |
西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌