今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年2月10日玉米價(jià)格新行情
2021-02-10 10:34 南方財(cái)富網(wǎng)
021年2月10日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2021年2月10日全國(guó)玉米均價(jià)2803.61元/噸,昨日均價(jià)2803.03元/噸,較昨日上漲0.58元/噸不等,比昨日漲幅0.02%。
2021年2月10日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2832.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
天津市 | 3000.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
河北省 | 2913.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
山西省 | 2788.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
內(nèi)蒙古 | 2699.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
遼寧省 | 2901.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
吉林省 | 2840.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
黑龍江省 | 2697.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
上海市 | 2863.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
江蘇省 | 2926.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
浙江省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
安徽省 | 2949.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
福建省 | 3019.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
江西省 | 2714.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
山東省 | 2852.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
河南省 | 2868.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
湖北省 | 3100.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
湖南省 | 3095.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
廣東省 | 2712.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
廣西 | 2683.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
海南省 | 3200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
重慶市 | 2824.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
四川省 | 2990.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
貴州省 | 2680.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
云南省 | 2944.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
陜西省 | 2701.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
甘肅省 | 2836.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
新疆 | 2692.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專(zhuān)區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤(pán)
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌