今日全國生豬價格一覽表 2021年1月31生豬價格今日豬價
2021-01-31 10:15 南方財(cái)富網(wǎng)
據(jù)中國報(bào)告大廳對2021年1月31日全國生豬價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年1月31日全國生豬均價33.95元/公斤,昨日均價33.68元/公斤,較昨日上漲0.27元/公斤不等,比昨日漲幅0.79%。
2021年1月31日全國生豬價格最新行情各地區(qū)報(bào)價統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 32.43元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
天津市 | 32.47元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
河北省 | 32.6元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
山西省 | 32.8元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
內(nèi)蒙古 | 31.75元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
遼寧省 | 32.46元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
吉林省 | 32.57元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
黑龍江省 | 31.44元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
上海市 | 34.74元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
江蘇省 | 34.19元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
浙江省 | 36.88元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
安徽省 | 33.76元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
福建省 | 35.91元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
江西省 | 35.24元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
山東省 | 32.86元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
河南省 | 33.45元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
湖北省 | 34.59元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
湖南省 | 35.9元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
廣東省 | 36.55元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
廣西 | 36.35元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
海南省 | 39.01元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
重慶市 | 35.71元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
四川省 | 35.59元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
貴州省 | 36.43元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
云南省 | 34.08元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
西藏 | 31.91元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
陜西省 | 33.3元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
甘肅省 | 33.01元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
青海省 | 31.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
寧夏 | 32.16元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
新疆 | 30.53元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌