今日全國玉米價格一覽表 2021年1月26日今日玉米價格新行情
2021-01-26 10:48 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 1月26日 | 1月25日 | 較昨日 |
山東省 | 2809 | 2823 | -14 | -23 |
浙江省 | 3180 | 3180 | 0 | 0 |
江西省 | 2649 | 2588 | 61 | 93 |
福建省 | 2922 | 2871 | 51 | 51 |
江蘇省 | 2866 | 2814 | 52 | 26 |
上海市 | 2847 | 2937 | -90 | 115 |
西北 | 新疆 | 2503 | 2451 | 52 |
陜西省 | 2938 | 2910 | 76 | |
甘肅省 | 2797 | 2782 | 15 | 6 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2840 | 2856 | -16 |
湖南省 | 2989 | 3031 | -42 | -6 |
湖北省 | 2887 | 2857 | 30 | -28 |
華北 | 北京市 | 2652 | 2597 | |
天津市 | 3040 | 3060 | -20 | 70 |
山西省 | 2716 | 2779 | -63 | 15 |
河北省 | 2938 | 2914 | 24 | 132 |
內(nèi)蒙古 | 2596 | 2596 | 0 | -9 |
華南 | 廣 西 | 2329 | 2285 | 44 |
廣東省 | 2708 | 2608 | 100 | 157 |
海南省 | 2962 | 3000 | -38 | 12 |
東北 | 遼寧省 | 2812 | 2757 | |
黑龍江 | 2548 | 2613 | -65 | -56 |
吉林省 | 2769 | 2805 | -36 | 66 |
西南 | 四川省 | 2814 | 2832 | -18 |
貴州省 | 2680 | 2680 | 0 | 117 |
云南省 | 2940 | 2981 | -41 | 31 |
重慶市 | 2653 | 2606 | 47 | -99 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌