今日全國玉米價格一覽表 2021年1月25日今日玉米價格新行情
2021-01-25 09:51 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 1月25日 | 1月24日 | 較昨日 |
山東省 | 2823 | 2817 | 6 | 24 |
浙江省 | 3180 | 3180 | 0 | 30 |
江西省 | 2588 | 2588 | 0 | -26 |
福建省 | 2871 | 2945 | -74 | 32 |
江蘇省 | 2814 | 2758 | 56 | -30 |
上海市 | 2937 | 2901 | 36 | 259 |
西北 | 新疆 | 2451 | 2421 | 30 |
陜西省 | 2910 | 2833 | 77 | 47 |
甘肅省 | 2782 | 2812 | -30 | 59 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2856 | 2841 | 15 |
湖南省 | 3031 | 2965 | 66 | 67 |
湖北省 | 2857 | 2944 | -87 | 7 |
華北 | 北京市 | 2597 | 2683 | |
天津市 | 3060 | 3070 | -10 | 107 |
山西省 | 2779 | 2794 | -15 | 72 |
河北省 | 2914 | 2902 | 12 | 146 |
內蒙古 | 2596 | 2650 | -54 | -54 |
華南 | 廣 西 | 2285 | 2309 | -24 |
廣東省 | 2608 | 2645 | -37 | -14 |
海南省 | 3000 | 3000 | 0 | 101 |
東北 | 遼寧省 | 2757 | 2813 | -56 |
黑龍江 | 2613 | 2598 | 15 | 76 |
吉林省 | 2805 | 2745 | 60 | 50 |
西南 | 四川省 | 2832 | 2889 | -57 |
貴州省 | 2680 | 2680 | 0 | 117 |
云南省 | 2981 | 2950 | 31 | 124 |
重慶市 | 2606 | 2606 | 0 | -106 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌