今日全國玉米價格一覽表 2021年1月23日玉米價格新行情
2021-01-23 14:05 南方財富網(wǎng)
2021年1月23日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年1月23日全國玉米均價2725.35元/噸,昨日均價2726.19元/噸,較昨日下跌0.84元/噸不等,比昨日跌幅0.03%。
2021年1月23日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2728.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
天津市 | 3047.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
河北省 | 2894.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
山西省 | 2728.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
內(nèi)蒙古 | 2699.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
遼寧省 | 2818.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
吉林省 | 2683.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
黑龍江省 | 2641.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
上海市 | 2846.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
江蘇省 | 2843.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
浙江省 | 3179.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
安徽省 | 2904.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
福建省 | 2893.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
江西省 | 2538.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
山東省 | 2778.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
河南省 | 2858.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
湖北省 | 2889.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
湖南省 | 2993.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
廣東省 | 2591.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
重慶市 | 2653.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
廣西 | 2266.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
海南省 | 2908.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
新疆 | 2474.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
四川省 | 2829.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
貴州省 | 2680.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
云南省 | 2970.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
陜西省 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
甘肅省 | 2762.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌