今日雞蛋價格多少錢一斤?2021年1月13日全國雞蛋價格今日價格行情
2021-01-13 15:38 南方財富網(wǎng)
2021年1月13日全國今日雞蛋價格行情漲跌表
2021年1月13日全國部分地區(qū)雞蛋價格 | ||||
省份 | 地區(qū) | 1月12日 | 1月13日 | 漲跌 |
北京市 | 石門 | 4.56 | 5 | 0.44 |
大洋路 | 4.56 | 5 | 0.44 | |
回龍觀 | 4.56 | 5 | 0.44 | |
新發(fā)地 | 4.56 | 5 | 0.44 | |
天津市 | 天津市 | 4.51 | 4.96 | 0.45 |
河北省 | 唐山市 | 4.51 | 4.96 | 0.45 |
承德市 | 4.44 | 4.89 | 0.45 | |
秦皇島市 | 4.49 | 4.94 | 0.45 | |
滄州市 | 4.63 | 4.88 | 0.25 | |
邯鄲市 | 4.44 | 4.89 | 0.45 | |
衡水市 | 4.44 | 4.89 | 0.45 | |
石家莊市 | 4.44 | 4.89 | 0.45 | |
邢臺市 | 4.44 | 4.89 | 0.45 | |
張家口市 | 4.44 | 4.89 | 0.45 | |
遼寧省 | 鞍山市 | 4.4 | 4.9 | 0.5 |
大連市 | 4.36 | 4.8 | 0.44 | |
本溪市 | 4.6 | 4.87 | 0.27 | |
朝陽市 | 4.36 | 4.8 | 0.44 | |
錦州市 | 4.4 | 4.9 | 0.5 | |
北鎮(zhèn)市 | 4.4 | 4.9 | 0.5 | |
沈陽市 | 4.4 | 4.9 | 0.5 | |
撫順市 | 4.6 | 4.87 | 0.27 | |
吉林省 | 長春市 | 4.33 | 4.67 | 0.34 |
四平市 | 4.33 | 4.67 | 0.34 | |
通化市 | 4.33 | 4.67 | 0.34 | |
遼源市 | 4.33 | 4.67 | 0.34 | |
吉林市 | 4.33 | 4.67 | 0.34 | |
黑龍江省 | 綏化市 | 4.3 | 4.8 | 0.5 |
伊春市 | 4.3 | 4.8 | 0.5 | |
大慶市 | 4.3 | 4.8 | 0.5 | |
牡丹江市 | 4.3 | 4.8 | 0.5 | |
雙鴨山市 | 4.3 | 4.8 | 0.5 | |
哈爾濱市 | 4.3 | 4.8 | 0.5 | |
山東省 | 濱州市 | 4.4 | 4.8 | 0.4 |
德州市 | 4.4 | 4.8 | 0.4 | |
菏澤市 | 4.27 | 4.57 | 0.3 | |
濟(jì)南市 | 4.4 | 4.82 | 0.42 | |
濟(jì)寧市 | 4.4 | 4.83 | 0.43 | |
萊蕪市 | 4.44 | 4.82 | 0.38 | |
臨沂市 | 4.4 | 4.85 | 0.45 | |
青島市 | 4.5 | 4.85 | 0.35 | |
日照市 | 4.4 | 4.85 | 0.45 | |
威海市 | 4.5 | 4.85 | 0.35 | |
濰坊市 | 4.45 | 4.85 | 0.4 | |
煙臺市 | 4.5 | 4.85 | 0.35 | |
萊陽市 | 4.5 | 4.85 | 0.35 | |
河南省 | 安陽市 | 4.3 | 4.6 | 0.3 |
南陽市 | 4.35 | 4.65 | 0.3 | |
濮陽市 | 4.37 | 4.6 | 0.23 | |
新鄉(xiāng)市 | 4.37 | 4.6 | 0.23 | |
洛陽市 | 4.35 | 4.65 | 0.3 | |
漯河市 | 4.4 | 4.7 | 0.3 | |
鄧州市 | 4.4 | 4.7 | 0.3 | |
鶴壁市 | 4.3 | 4.6 | 0.3 | |
商丘市 | 4.37 | 4.67 | 0.3 | |
信陽市 | 4.35 | 4.65 | 0.3 | |
許昌市 | 4.35 | 4.65 | 0.3 | |
焦作市 | 4.4 | 4.7 | 0.3 | |
鄭州市 | 4.45 | 4.75 | 0.3 | |
周口市 | 4.4 | 4.65 | 0.25 | |
駐馬店市 | 4.4 | 4.7 | 0.3 | |
安徽省 | 巢湖市 | 4.4 | 4.67 | 0.27 |
阜陽市 | 4.4 | 4.67 | 0.27 | |
宣城市 | 4.4 | 4.67 | 0.27 | |
宿州市 | 4.4 | 4.67 | 0.27 | |
淮北市 | 4.43 | 4.7 | 0.27 | |
陜西省 | 寶雞市 | 4.7 | 5 | 0.3 |
商洛市 | 4.7 | 5 | 0.3 | |
渭南市 | 4.7 | 5 | 0.3 | |
咸陽市 | 4.7 | 5 | 0.3 | |
西安市 | 4.7 | 5 | 0.3 | |
山西省 | 長治市 | 4.6 | 5 | 0.4 |
大同市 | 4.6 | 5 | 0.4 | |
晉城市 | 4.6 | 5 | 0.4 | |
晉中市 | 4.6 | 5 | 0.4 | |
臨汾市 | 4.6 | 5 | 0.4 | |
呂梁市 | 4.6 | 5 | 0.4 | |
太原市 | 4.6 | 5 | 0.4 | |
忻州市 | 4.6 | 5 | 0.4 | |
運(yùn)城市 | 4.6 | 5 | 0.4 | |
江蘇省 | 淮安市 | 4.4 | 4.67 | 0.27 |
連云港市 | 4.4 | 4.67 | 0.27 | |
南京市 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | |
南通市 | 4.4 | 4.67 | 0.27 | |
海安市 | 4.45 | 4.55 | 0.1 | |
宿遷市 | 4.4 | 4.67 | 0.27 | |
泰州市 | 4.45 | 4.55 | 0.1 | |
無錫市 | 4.51 | 4.65 | 0.14 | |
徐州市 | 4.4 | 4.67 | 0.27 | |
鹽城市 | 4.45 | 4.55 | 0.1 | |
廣東省 | 深圳市 | 4.7 | 5.3 | 0.6 |
東莞市 | 4.5 | 5 | 0.5 | |
廣州市 | 4.6 | 5.1 | 0.5 | |
上海市 | 浦東區(qū) | 4.51 | 4.65 | 0.14 |
浦西區(qū) | 4.51 | 4.65 | 0.14 | |
福建省 | 福州市 | 4.4 | 4.6 | 0.2 |
泉州市 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | |
莆田市 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | |
湖南省 | 長沙市 | 4.67 | 5.04 | 0.37 |
常德市 | 4.67 | 5.04 | 0.37 | |
益陽市 | 4.67 | 5.04 | 0.37 | |
岳陽市 | 4.67 | 5.04 | 0.37 | |
張家界市 | 4.67 | 5.04 | 0.37 | |
湖北省 | 麻城市 | 4.4 | 4.8 | 0.4 |
黃岡市 | 4.4 | 4.8 | 0.4 | |
黃石市 | 4.4 | 4.8 | 0.4 | |
荊門市 | 4.4 | 4.8 | 0.4 | |
京山市 | 4.4 | 4.8 | 0.4 | |
武漢市 | 4.4 | 4.8 | 0.4 | |
石首市 | 4.4 | 4.8 | 0.4 | |
襄陽市 | 4.4 | 4.8 | 0.4 | |
孝感市 | 4.4 | 4.8 | 0.4 | |
應(yīng)城市 | 4.4 | 4.8 | 0.4 | |
孝昌市 | 4.4 | 4.8 | 0.4 | |
新洲市 | 4.4 | 4.8 | 0.4 | |
宜昌市 | 4.4 | 4.8 | 0.4 | |
云南省 | 昆明市 | 4.04 | 4.24 | 0.2 |
大理市 | 4.04 | 4.24 | 0.2 | |
玉溪市 | 4.04 | 4.24 | 0.2 | |
甘肅省 | 白銀市 | 4.6 | 4.8 | 0.2 |
平?jīng)鍪?/strong> | 4.5 | 4.6 | 0.1 | |
武威市 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | |
蘭州市 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | |
內(nèi)蒙古 | 赤峰市 | 4.31 | 4.76 | 0.45 |
通遼市 | 4.31 | 4.76 | 0.45 | |
江西省 | 南昌 | 4.62 | 5 | 0.38 |
九江 | 4.51 | 4.89 | 0.38 | |
德安 | 4.58 | 5.02 | 0.44 | |
浙江 | 義烏 | 4.9 | 5.2 | 0.3 |
四川 | 成都 | 4.9 | 5.2 | 0.3 |
寧夏 | 中衛(wèi) | 4.4 | 5 | 0.6 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌