今日黃金價格多少錢一克?2021年7月6日黃金價格查詢一覽表
2021-07-06 14:50 南方財富網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 | 純度 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|
周大福黃金價格 | 485 | 元/克 | 99.9% | 漲 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 | 純度 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|
周生生黃金價格 | 483 | 元/克 | 99.9% | 漲 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 | 純度 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|
老廟黃金價格 | 483 | 元/克 | 99.9% | 漲 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 | 純度 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|
老鳳祥黃金價格 | 486 | 元/克 | 99.9% | 平 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 | 純度 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|
菜百黃金價格 | 472 | 元/克 | 99.9% | 平 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 | 純度 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|
六福黃金價格 | 485 | 元/克 | 99.9% | 漲 |
中國黃金實時基礎(chǔ)金價(2021年7月6日) | |||
實時基礎(chǔ)金價 | 374.20 | 元/克 | 黃金純度99.0% |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌