2021年東莞農(nóng)商銀行活期存款利率表一覽
2021-01-03 15:14 南方財(cái)富網(wǎng)
存款期限 | 利率 |
活期 | 0.35,個(gè)人活期存款利率最高上浮14.28% |
協(xié)定存款 | 1.150 |
通知存款一天 | 0.880 |
通知存款七天 | 1.250 |
整存整取三個(gè)月 | 1.320 |
整存整取半年 | 1.560 |
整存整取一年 | 2.070 |
整存整取二年 | 2.625 |
整存整取三年 | 3.200 |
整存整取五年 | 3.750 |
零存整取一年 | 1.10 |
零存整取三年 | 1.30 |
零存整取五年 | 1.50 |
整存零取一年 | 1.10 |
整存零取三年 | 1.30 |
整存零取五年 | 1.50 |
存本取息一年 | 1.10 |
存本取息三年 | 1.30 |
存本取息五年 | 1.50 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌