債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年12月4日(2)
2019-12-04 16:57 互聯(lián)網(wǎng)
165807 | 東吳鼎利(LO | 12月3日 | 0.868 | 1.164 | 0.12% | 0.58% | -5.86% | -7.66% | -3.98% | -9.49% |
959 | 東吳鼎元雙債債 | 12月3日 | 0.883 | 0.883 | 0.11% | 0.57% | -6.26% | -8.40% | -3.71% | -10.63% |
6141 | 廣發(fā)集嘉債券C | 12月3日 | 1.0938 | 1.0938 | 0.61% | 0.51% | 0.65% | 1.84% | 12.08% | -- |
6140 | 廣發(fā)集嘉債券A | 12月3日 | 1.0943 | 1.0943 | 0.61% | 0.51% | 0.68% | 1.83% | 12.16% | -- |
2946 | 大成景盛一年定 | 12月3日 | 1.0305 | 1.0305 | 0.13% | 0.50% | -0.56% | -0.21% | 5.09% | 4.15% |
7951 | 招商信用增強(qiáng)債 | 12月3日 | 1.034 | 1.034 | 0.19% | 0.49% | 0.58% | -- | -- | -- |
2947 | 大成景盛一年定 | 12月3日 | 1.0179 | 1.0179 | 0.14% | 0.48% | -0.60% | -0.31% | 4.87% | 3.75% |
7828 | 創(chuàng)金合信信用紅 | 12月3日 | 1.0181 | 1.0181 | 0.01% | 0.43% | 1.39% | -- | -- | -- |
7829 | 創(chuàng)金合信信用紅 | 12月3日 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% | 0.43% | 1.33% | -- | -- | -- |
3680 | 華潤(rùn)元大雙鑫債 | 12月3日 | 0.9704 | 0.9704 | 0.24% | 0.42% | -1.06% | -0.88% | 2.36% |
4.95%
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年1
- 股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年1
- 買哪只基金好?基金收益排行榜2019年2019年12月4日
- 指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年1
- 混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年1
- 債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年1
- 股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年1
- 買哪只基金好?基金收益排行榜2019年12月3日
- 指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年1
- 混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年1
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌