設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

買哪只基金好?基金收益排行榜2019年2019年12月4日

2019-12-04 16:55 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買什么基金好?哪些基金收益高?哪個(gè)基金值得買?2019年基金收益排行榜

 
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 單位 累計(jì) 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
凈值 凈值 長(zhǎng)率
792 招商定期寶六個(gè) 1月3日 1.2531 1.314 -0.01% 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40%
512760 國(guó)泰CES半導(dǎo) 12月3日 1.4103 1.4103 2.81% 9.50% 7.56% 8.90% 40.93% --
320007 諾安成長(zhǎng)混合 12月3日 1.189 1.634 3.84% 9.48% 12.17% 14.77% 49.18% 73.32%
2560 諾安和鑫靈活配 12月3日 1.0061 1.0061 3.53% 9.20% 12.20% 15.25% 46.85% 30.27%
512480 國(guó)聯(lián)安中證全指 12月3日 1.3024 1.3024 2.31% 8.52% 7.10% 8.02% 26.16% --
7300 國(guó)聯(lián)安中證全指 12月3日 1.3128 1.3128 2.20% 7.74% 6.56% 8.28% -- --
7301 國(guó)聯(lián)安中證全指 12月3日 1.3085 1.3085 2.20% 7.73% 6.55% 8.09% -- --
519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng) 12月3日 3.7957 3.7957 1.56% 7.51% 8.73% 16.24% 53.31% 77.88%
5911 廣發(fā)雙擎升級(jí)混 12月3日 2.0333 2.0333 3.44% 6.49% 8.39% 14.99% 52.78% 103.39%
210008 金鷹策略配置混 12月3日 1.0963 1.6963 2.40% 6.39% 2.74% 8.53% 11.46% 15.45%
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。