設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2019年債券型基金收益排行榜11月25日

2019-11-25 16:27 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買什么基金好?債券型基金買哪個(gè)好?哪個(gè)債券型基金收益高?2019年債券型基金收益排行榜

 
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 單位 累計(jì) 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
凈值 凈值 長(zhǎng)率
792 招商定期寶六個(gè) 1月3日 1.2531 1.314 -0.01% 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40%
582002 東吳增利債券A 11月22日 1.189 1.529 0.00% 15.66% 4.48% 4.67% 4.76% 6.73%
582202 東吳增利債券C 11月22日 1.175 1.485 0.00% 15.65% 4.44% 4.35% 4.44% 6.43%
5448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債 11月22日 1.143 1.1901 0.43% 2.64% 4.18% 13.71% 14.81% 16.97%
5480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債 11月22日 1.1492 1.1949 0.43% 2.63% 4.12% 14.34% 15.39% 17.44%
93 信誠(chéng)新雙盈分級(jí) 11月22日 1.081 1.419 -1.01% 1.79% 0.75% 1.03% 8.21% 4.29%
4267 金鷹持久增利債 11月22日 1.1433 1.1433 0.08% 1.64% 0.85% 3.48% 7.29% 13.66%
162105 金鷹持久增利債 11月22日 1.122 1.4877 0.08% 1.63% 0.82% 3.36% 7.05% 13.09%
50116 博時(shí)宏觀回報(bào)債 11月22日 1.328 1.414 -0.23% 1.45% 3.11% 3.83% 7.79% 11.88%
50016 博時(shí)宏觀回報(bào)債 11月22日 1.341 1.44 -0.22% 1.44% 3.15% 3.95% 7.97% 12.31%
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。