買哪只基金好?基金收益排行榜2019年11月22(2)
2019-11-22 17:20 互聯(lián)網(wǎng)
5239 | 銀華文體娛樂(lè)量 | 11月21日 | 0.7827 | 0.7827 | 0.04% | 4.85% | 4.05% | 9.01% | 8.06% | 11.73% |
1156 | 申萬(wàn)菱信新能源 | 11月21日 | 0.975 | 0.975 | 0.83% | 4.50% | 11.68% | 5.98% | 17.33% | 27.28% |
3397 | 銀華體育文化靈 | 11月21日 | 1.133 | 1.133 | -0.61% | 4.42% | 9.26% | 10.97% | 15.14% | 30.38% |
161036 | 富國(guó)中證娛樂(lè)主 | 11月21日 | 0.6454 | 0.6454 | -0.06% | 4.40% | 1.72% | 5.41% | 4.30% | 6.13% |
160629 | 鵬華傳媒分級(jí) | 11月21日 | 0.954 | 1.187 | -0.10% | 4.38% | 3.36% | 6.12% | 5.53% | 10.13% |
1984 | 上投摩根中國(guó)生 | 11月20日 | 1.4518 | 1.4518 | 0.58% | 4.22% | 8.03% | 25.11% | 42.85% | -- |
3625 | 創(chuàng)金合信資源主 | 11月21日 | 0.9044 | 0.9044 | -0.06% | 4.22% | 3.22% | -2.33% | 5.09% | 8.30% |
512980 | 廣發(fā)中證傳媒E | 11月21日 | 0.7691 | 0.7691 | -0.10% | 4.21% | 2.86% | 5.70% | 4.13% | 9.11% |
3624 | 創(chuàng)金合信資源主 | 11月21日 | 0.9192 | 0.9192 | -0.04% | 4.19% | 2.41% | -3.02% | 4.50% | 7.94% |
3834 | 華夏能源革新股 | 11月21日 | 0.995 | 0.995 | -0.10% | 4.19% | 4.74% | 3.65% | 6.08% |
18.74%
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌