設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年11月11日

2019-11-11 16:07 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買什么基金好?指數(shù)型基金買哪個(gè)好?哪個(gè)指數(shù)型基金收益高?2019年指數(shù)型基金收益排行榜

 
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 單位 累計(jì) 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
凈值 凈值 長(zhǎng)率
968029 恒生指數(shù)(人民 11月7日 0.9988 -- 0.56% 3.47% 6.79% 7.91% -3.03% 8.93%
161028 富國(guó)中證新能源 11月8日 1.007 0.692 -0.59% 3.18% 4.14% 7.93% 12.26% 16.59%
5702 恒生前海港股通 11月8日 1.0051 1.0051 -0.20% 3.01% 7.55% 8.39% 1.09% 1.38%
160225 國(guó)泰國(guó)證新能源 11月8日 0.7786 0.7786 0.09% 2.81% 1.59% 4.12% 3.61% 10.24%
6578 泰康中證港股通 11月8日 1.1892 1.1892 -0.56% 2.76% 7.56% 6.84% 4.37% --
6579 泰康中證港股通 11月8日 1.1865 1.1865 -0.55% 2.75% 7.53% 6.77% 4.22% --
501303 廣發(fā)恒生中型股 11月8日 0.9126 0.9126 -0.16% 2.74% 7.47% 10.34% 3.89% 6.89%
4996 廣發(fā)恒生中型股 11月8日 0.9076 0.9076 -0.17% 2.73% 7.42% 10.21% 3.64% 6.48%
501305 匯添富中證港股 11月8日 0.9386 0.9386 -0.47% 2.73% 9.11% 9.41% 2.66% 8.94%
501306 匯添富中證港股 11月8日 0.9318 0.9318 -0.47% 2.71% 9.07% 9.30% 2.46% 8.53%
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。