設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

開放式基金收益排行榜2019年10月30日(2)

2019-10-30 15:13 互聯(lián)網(wǎng)

3492 前海開源外向企 10月29日 1.2446 1.2446 1.27% 5.43% 8.65% 16.75% 17.55% 35.43%
160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股 10月29日 1.415 3.401 0.50% 5.05% 7.44% 12.03% 13.29% 55.49%
290002 泰信先行策略混 10月29日 0.6502 2.4876 1.91% 4.82% 12.16% 0.90% -2.12% 30.54%
5106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股 10月29日 1.4069 1.4069 1.15% 4.70% 10.09% 8.16% 11.40% 81.65%
6109 富榮價(jià)值精選混 10月29日 1.921 1.921 0.04% 4.67% 4.32% 10.29% 8.84% 125.36%
6110 富榮價(jià)值精選混 10月29日 0.9405 0.9405 0.04% 4.66% 4.29% 10.06% 8.37% 10.41%
2547 民生養(yǎng)老服務(wù) 10月29日 1.472 1.472 1.24% 4.40% 8.96% 8.88% 13.76% 48.24%
5281 中科沃土轉(zhuǎn)型升 10月29日 0.896 0.896 0.46% 4.37% 9.66% 3.24% 1.73% 11.42%
162411 華寶油氣 10月28日 0.389 0.389 -0.77% 4.29% -3.47% -7.38% -26.05% -37.26%
161129 易原油(QDI 10月28日 1.0975 1.0975 -0.79% 4.22% 0.43% 2.20% -5.74% -16.30%

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。