哪個(gè)基金值得買 債券型基金收益排行榜2019年10月24日(2)
2019-10-24 14:58 互聯(lián)網(wǎng)
968018 | 東亞聯(lián)豐亞洲債 | 10月22日 | 105.45 | 105.45 | 0.18% | 0.39% | 0.66% | 1.12% | 2.65% | 8.72% |
968016 | 東亞聯(lián)豐亞洲債 | 10月22日 | 13.74 | 13.74 | 0.15% | 0.37% | 0.60% | 1.01% | 2.55% | 8.77% |
329 | 鵬華豐饒定期開 | 10月23日 | 1.106 | 1.106 | 0.00% | 0.36% | 0.64% | 1.84% | 3.85% | 7.59% |
481 | 華商雙債豐利債 | 10月23日 | 0.852 | 1.237 | 0.00% | 0.35% | 0.47% | 0.71% | -1.16% | -1.39% |
463 | 華商雙債豐利債 | 10月23日 | 0.862 | 1.277 | 0.00% | 0.35% | 0.47% | 0.82% | -0.92% | -0.92% |
6617 | 工銀瑞澤定開債 | 10月23日 | 1.0075 | 1.0075 | 0.08% | 0.31% | 0.36% | 0.70% | -- | -- |
2396 | 鵬華豐尚定期開 | 10月18日 | 1.043 | 1.056 | 0.29% | 0.29% | -0.29% | 6.54% | 6.76% | 8.65% |
2395 | 鵬華豐尚定期開 | 10月18日 | 1.054 | 1.069 | 0.29% | 0.29% | -0.28% | 6.57% | 6.90% | 9.00% |
675013 | 西部利得穩(wěn)健雙 | 10月23日 | 1.083 | 1.208 | -0.09% | 0.28% | 0.46% | 4.64% | 5.66% | 8.05% |
675011 | 西部利得穩(wěn)健雙 | 10月23日 | 1.091 | 1.246 | -0.09% | 0.28% | 0.46% | 4.80% | 6.03% | 8.63% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌