股票型基金收益排行榜2019年10月22日(2)
2019-10-22 14:52 互聯(lián)網(wǎng)
968014 | 東方匯理亞太股 | 10月18日 | 0.9165 | -- | -0.33% | 1.74% | 0.60% | -2.45% | -6.13% | 4.77% |
5970 | 國泰消費優(yōu)選股 | 10月21日 | 1.1567 | 1.1567 | 0.83% | 1.66% | 0.71% | 7.37% | 10.81% | -- |
968044 | 摩根亞洲股息人 | 10月18日 | 9.72 | -- | -0.10% | 1.36% | 0.10% | -4.05% | -5.45% | -- |
968049 | 摩根亞洲股息人 | 10月18日 | 10.01 | -- | -0.10% | 1.32% | 0.00% | -1.19% | 0.03% | -- |
968045 | 摩根亞洲股息人 | 10月18日 | 9.44 | -- | -0.11% | 1.29% | -0.04% | -4.16% | -5.48% | -- |
968047 | 摩根亞洲股息美 | 10月18日 | 9.48 | -- | -0.11% | 1.28% | -0.02% | -3.98% | -5.35% | -- |
2621 | 中歐消費主題股 | 10月21日 | 1.692 | 1.692 | 0.59% | 1.26% | 3.87% | 5.16% | 6.95% | 54.52% |
2697 | 中歐消費主題股 | 10月21日 | 1.699 | 1.699 | 0.59% | 1.25% | 3.79% | 5.07% | 6.86% | 54.03% |
968046 | 摩根亞洲股息美 | 10月18日 | 9.74 | -- | -0.10% | 1.25% | -0.10% | -4.04% | -5.34% | -- |
3634 | 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股 | 10月21日 | 1.3093 | 1.3093 | 2.51% | 1.24% | -0.30% | 1.00% | 7.73% | 53.69% |
相關閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌