定投指數(shù)型基金收益前十排名2019年10月18日(2)
2019-10-18 16:08 互聯(lián)網(wǎng)
11 | 502056 | 廣發(fā)中證醫(yī)療指數(shù)分級(jí) | 10月17日 | 1.2401 | 27.98% | 27.39% | 27.39% |
12 | 501005 | 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)指數(shù) | 10月17日 | 1.0101 | 27.36% | 17.77% | 13.00% |
13 | 501006 | 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)指數(shù) | 10月17日 | 0.9964 | 27.15% | 17.40% | 12.45% |
14 | 2900 | 南方中證500信息技 | 10月17日 | 0.9917 | 26.27% | 19.92% | 15.58% |
15 | 248 | 匯添富中證主要消費(fèi)E | 10月17日 | 1.9749 | 26.09% | 29.37% | 46.62% |
16 | 4347 | 南方中證500信息技 | 10月17日 | 0.9837 | 25.97% | 19.42% | -- |
17 | 827 | 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E | 10月17日 | 1.074 | 25.62% | 21.11% | 19.16% |
18 | 826 | 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A | 10月17日 | 1.076 | 25.59% | 21.08% | 19.13% |
19 | 161037 | 富國(guó)中證高端制造指數(shù) | 10月17日 | 1.1684 | 24.91% | 17.38% | -- |
20 | 1631 | 天弘中證食品飲料指數(shù) | 10月17日 | 1.7884 | 24.90% | 27.49% |
39.52%
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌