2019年天弘基金定投哪個(gè)好 定投哪個(gè)天弘基金收益高
2019-08-21 13:57 互聯(lián)網(wǎng)
天弘基金定投哪個(gè)好?定投哪個(gè)天弘基金收益高?定投天弘基金單位凈值、定投收益率排行榜!天定投天弘基金單位凈值查詢包括:?jiǎn)挝粌糁怠⒔?年定投收益率、近2年定投收益率、近3年定投收益率、近5年定投收益率。
比較 | 自選 | 序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 日期 | 單位凈值 | 定投收益率 | 巨靈評(píng)級(jí) | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 |
1 | 164205 | 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票 | 08-20 | 1.4824 | 35.86% | 34.37% | -- | -- | 定投 | |||
2 | 001210 | 天弘互聯(lián)網(wǎng)靈活配置混 | 08-20 | 0.7208 | 30.79% | 20.66% | 20.36% | -- | 定投 | |||
3 | 001631 | 天弘中證食品飲料指數(shù) | 08-20 | 1.7628 | 28.72% | 28.37% | 40.38% | -- | 定投 | |||
4 | 001632 | 天弘中證食品飲料指數(shù) | 08-20 | 1.7465 | 28.57% | 28.08% | 39.87% | -- | 定投 | |||
5 | 001558 | 天弘醫(yī)療健康混合A | 08-20 | 0.9675 | 24.66% | -- | -- | -- | 定投 | |||
6 | 001559 | 天弘醫(yī)療健康混合C | 08-20 | 0.9550 | 24.38% | -- | -- | -- | 定投 | |||
7 | 001030 | 天弘云端生活優(yōu)選靈活 | 08-20 | 0.8467 | 21.74% | 14.58% | 14.08% | -- | 定投 | |||
8 | 001617 | 天弘中證電子指數(shù)A | 08-20 | 0.8992 | 19.66% | 6.15% | 4.36% | -- | 定投 | |||
9 | 001618 | 天弘中證電子指數(shù)C | 08-20 | 0.8901 | 19.52% | 5.93% | 4.02% | -- | 定投 | |||
10 | 001552 | 天弘中證證券保險(xiǎn)指數(shù) | 08-20 | 0.8887 | 18.45% | 15.20% | 15.99% | -- | 定投 | |||
11 | 001553 | 天弘中證證券保險(xiǎn)指數(shù) | 08-20 | 0.8799 | 18.33% | 14.96% | 15.61% | -- | 定投 | |||
12 | 420001 | 天弘精選混合 | 08-20 | 0.7806 | 17.94% | 12.75% | 14.34% | 15.38% | 定投 | |||
13 | 001548 | 天弘上證50指數(shù)A | 08-20 | 1.1905 | 14.00% | 12.59% | 19.64% | -- | 定投 | |||
14 | 001549 | 天弘上證50指數(shù)C | 08-20 | 1.1781 | 13.88% | 12.35% | 19.23% | -- | 定投 | |||
15 | 001629 | 天弘中證計(jì)算機(jī)指數(shù)A | 08-20 | 0.6985 | 13.81% | 7.74% | 5.21% | -- | 定投 | |||
16 | 001630 | 天弘中證計(jì)算機(jī)指數(shù)C | 08-20 | 0.6920 | 13.67% | 7.51% | 4.86% | -- | 定投 | |||
17 | 001592 | 天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A | 08-20 | 0.6500 | 12.98% | 3.28% | -3.24% | -- | 定投 | |||
18 | 001593 | 天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C | 08-20 | 0.6421 | 12.85% | 3.06% | -3.56% | -- | 定投 | |||
19 | 001550 | 天弘中證醫(yī)藥100指 | 08-20 | 0.7481 | 12.78% | 4.01% | 2.20% | -- | 定投 | |||
20 | 001551 | 天弘中證醫(yī)藥100指 | 08-20 | 0.7410 | 12.66% | 3.79% | 1.87% | -- | 定投 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。