2017結(jié)構(gòu)型基金收益排名前十 12月8日結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜
2017-12-11 13:51 好買基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-08 2017-12-08 |
操作 |
---|
1 | 150270 | 招商中證白酒指數(shù)分級(jí)B | 12-08 | 1.1230 | 4.95% | -13.28% | 30.64% | 49.63% | 118.48% | 129.45% | -13.28% | 購買自選 | |
2 | 150199 | 國泰國證食品飲料分級(jí)B | 12-08 | 1.4199 | 2.68% | -8.96% | 30.48% | 46.28% | 88.94% | 103.39% | -8.96% | 購買自選 | |
3 | 150230 | 鵬華酒分級(jí)B | 12-08 | 1.4650 | 2.59% | -12.17% | 21.78% | 38.34% | 71.35% | 82.21% | -12.17% | 購買自選 | |
4 | 150136 | 國富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)B | 12-08 | 1.0530 | 0.67% | 1.74% | 19.66% | 47.07% | 64.27% | 82.81% | 1.74% | 購買自選 | |
5 | 161725 | 招商中證白酒指數(shù)分級(jí) | 12-08 | 1.0660 | 2.60% | -7.30% | 17.46% | 28.04% | 59.13% | 62.70% | -7.30% | 購買自選 | |
6 | 150330 | 方正富邦保險(xiǎn)主題分級(jí)B | 12-08 | 1.7040 | 4.09% | 4.22% | 16.63% | 48.43% | 69.55% | 84.22% | 4.22% | 購買自選 | |
7 | 150149 | 信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)B | 12-08 | 0.8140 | -0.12% | -7.92% | 16.29% | 17.46% | 36.12% | 46.40% | -7.92% | 購買自選 | |
8 | 150017 | 興全合潤分級(jí)混合B | 12-08 | 1.4680 | 2.37% | -0.23% | 16.25% | 31.04% | 20.92% | 29.82% | -0.23% | 購買自選 | |
9 | 160222 | 國泰國證食品飲料分級(jí) | 12-08 | 1.2355 | 1.57% | -5.19% | 16.25% | 23.91% | 41.50% | 45.53% | -5.19% | 購買自選 | |
10 | 150131 | 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生分級(jí)B | 12-08 | 0.6303 | 0.30% | -9.91% | 14.18% | 8.73% | 7.87% | 19.04% | -9.91% | 購買自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017結(jié)構(gòu)型基金收益排名前十 12月8日結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排名前十 12月8日結(jié)構(gòu)型基金收
- 2017指數(shù)型基金收益排名 12月8日指數(shù)型基金收益排
- 2017貨幣型基金收益排名 12月8日貨幣型基金收益排
- 2017理財(cái)型基金收益排名前十 12月8日理財(cái)型基金收
- 2017混合型基金收益排名前十 12月8日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排名前十 12月8日債券型基金收
- 12月8日股票型基金收益排名前十 2017股票型基金收
- 12月10日基金收益排名TOP30 2017基金收益排行榜
- 2017對(duì)沖型基金收益排行 12月7日對(duì)沖型基金收益排
- 2017QDII基金收益排行 12月7日QDII基金收益排名(
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行