設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017債券型基金收益排行 12月7日債券型基金收益排名(前50)

2017-12-08 10:19 好買(mǎi)基金網(wǎng)

對(duì)比 排名 代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來(lái) 2017-11-07
2017-12-07
操作
1 003421 德邦群利債券C 12-07 2.1250 -0.41% 110.38% 109.07% 111.17% -- -- 110.38% 購(gòu)買(mǎi)自選
2 003420 德邦群利債券A 12-07 2.1271 -0.40% 110.08% 108.87% 111.17% -- -- 110.08% 購(gòu)買(mǎi)自選
3 003836 新沃鑫禧債券 12-07 2.0757 -0.35% -5.01% 103.26% 105.64% -- 107.36% -5.01% 購(gòu)買(mǎi)自選
4 003869 長(zhǎng)信穩(wěn)勢(shì)純債債券 12-07 1.2822 0.07% 0.09% 28.02% -- -- -- 0.09% 購(gòu)買(mǎi)自選
5 004611 民生加銀鑫信債券C 12-07 1.2135 2.69% 12.71% 21.16% -- -- -- 12.71% 購(gòu)買(mǎi)自選
6 003996 銀華中債AAA信用債指數(shù)C 12-07 1.2133 0.31% 6.80% 20.68% -- -- -- 6.80% 購(gòu)買(mǎi)自選
7 003928 前海聯(lián)合永興純債 12-07 1.1337 0.08% 0.11% 10.07% -- -- -- 0.11% 購(gòu)買(mǎi)自選
8 004445 鵬華豐嘉債券 12-07 1.1201 0.38% 1.12% 9.81% 11.11% -- -- 1.12% 購(gòu)買(mǎi)自選
9 003005 華夏鼎益?zhèn)疉 12-07 1.0870 -0.02% 12.29% 7.39% 8.62% -- 8.91% 12.29% 購(gòu)買(mǎi)自選
10 004825 平安大華惠澤債券 12-07 1.0717 0.15% 1.13% 7.22% -- -- -- 1.13% 購(gòu)買(mǎi)自選
11 000338 鵬華雙債保利債券 12-07 1.0765 0.65% 3.15% 4.87% 5.60% 5.25% 6.36% 3.15% 購(gòu)買(mǎi)自選
12 004363 東方臻悅純債債券A 12-07 1.0406 -0.41% 3.43% 4.24% 6.25% -- -- 3.43% 購(gòu)買(mǎi)自選
13 002609 博時(shí)泰和債券C 12-07 1.0310 -0.29% 5.31% 4.04% 0.88% 2.69% 3.20% 5.31% 購(gòu)買(mǎi)自選
14 004704 平安大華惠元純債債券 12-07 1.0371 -0.50% -2.08% 3.79% 5.05% -- -- -2.08% 購(gòu)買(mǎi)自選
15 000302 國(guó)泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 12-07 1.0369 0.07% 0.93% 3.56% 4.08% 3.81% 4.08% 0.93% 購(gòu)買(mǎi)自選
16 003255 前海開(kāi)源鼎裕債券C 12-07 1.0673 0.06% 0.08% 3.50% 6.25% 5.15% 6.21% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)自選
17 004383 平安大華添益?zhèn)疉 12-07 1.0347 4.36% 4.71% 3.01% 3.39% -- -- 4.71% 購(gòu)買(mǎi)自選
18 002887 民生加銀鑫瑞債券A 12-07 1.0510 0.48% 1.45% 2.74% 5.00% 4.06% 4.89% 1.45% 購(gòu)買(mǎi)自選
19 000171 易方達(dá)裕豐回報(bào)債券 12-07 1.5610 0.13% -0.57% 2.50% 5.62% 6.05% 7.73% -0.57% 購(gòu)買(mǎi)自選
20 001031 華夏安康優(yōu)選債券A 12-07 1.2430 -0.40% -1.11% 2.47% 5.43% 5.43% 6.97% -1.11% 購(gòu)買(mǎi)自選
21 001033 華夏安康優(yōu)選債券C 12-07 1.2210 -0.41% -1.13% 2.43% 5.17% 5.08% 6.64% -1.13% 購(gòu)買(mǎi)自選
22 003710 國(guó)投瑞銀和順債券 12-07 1.0950 0.09% -0.73% 2.43% 4.39% 9.39% 9.17% -0.73% 購(gòu)買(mǎi)自選
23 002932 圓信永豐強(qiáng)化收益?zhèn)疉 12-07 1.0371 -0.03% 0.03% 2.38% 3.83% 4.22% 5.29% 0.03% 購(gòu)買(mǎi)自選
24 002749 嘉實(shí)穩(wěn)盛債券 12-07 1.0200 0.20% -0.87% 2.31% 4.08% 3.24% 5.05% -0.87% 購(gòu)買(mǎi)自選
25 002933 圓信永豐強(qiáng)化收益?zhèn)疌 12-07 1.0315 -0.04% 0.00% 2.28% 3.63% 3.80% 4.89% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)自選
26 002888 民生加銀鑫瑞債券C 12-07 1.0410 0.58% 1.56% 2.26% 4.31% 3.27% 4.10% 1.56% 購(gòu)買(mǎi)自選
27 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 12-07 1.2970 1.09% 2.13% 2.21% 2.61% 1.25% 1.97% 2.13% 購(gòu)買(mǎi)自選
28 002351 易方達(dá)裕祥回報(bào)債券 12-07 1.0980 0.27% -1.26% 2.14% 6.60% 6.19% 7.65% -1.26% 購(gòu)買(mǎi)自選
29 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 12-07 1.2740 1.03% 2.17% 2.08% 2.33% 1.03% 1.76% 2.17% 購(gòu)買(mǎi)自選
30 002969 易方達(dá)豐和債券 12-07 1.0920 0.04% -0.53% 2.06% 4.86% 9.13% 8.90% -0.53% 購(gòu)買(mǎi)自選
31 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 12-07 1.5920 0.00% -2.03% 2.05% 3.98% 3.44% 5.57% -2.03% 購(gòu)買(mǎi)自選
32 470088 匯添富6月紅添利定開(kāi)債券A 12-07 1.0120 0.10% -0.68% 2.05% 5.60% 3.84% 4.97% -0.68% 購(gòu)買(mǎi)自選
33 003747 萬(wàn)家鑫享純債債券A 12-07 1.0156 1.54% 1.38% 2.00% 3.21% -- -- 1.38% 購(gòu)買(mǎi)自選
34 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 12-07 1.5370 0.00% -2.04% 1.99% 3.78% 2.95% 5.20% -2.04% 購(gòu)買(mǎi)自選
35 002712 廣發(fā)集豐債券C 12-07 1.0380 0.10% -0.38% 1.96% 3.08% 4.01% 4.11% -0.38% 購(gòu)買(mǎi)自選
36 470089 匯添富6月紅添利定開(kāi)債券C 12-07 1.0050 0.10% -0.68% 1.96% 5.53% 3.46% 4.59% -0.68% 購(gòu)買(mǎi)自選
37 002441 德邦新添利債券C 12-07 1.1933 -0.05% 0.06% 1.88% 3.71% 5.78% 6.21% 0.06% 購(gòu)買(mǎi)自選
38 002460 華夏鼎利債券C 12-07 1.0180 -0.10% -0.68% 1.87% 5.21% 6.90% 6.68% -0.68% 購(gòu)買(mǎi)自選
39 002459 華夏鼎利債券A 12-07 1.0190 -0.10% -0.68% 1.87% 5.21% 7.00% 6.78% -0.68% 購(gòu)買(mǎi)自選
40 003748 萬(wàn)家鑫享純債債券C 12-07 1.0149 1.51% 1.32% 1.86% 2.96% -- -- 1.32% 購(gòu)買(mǎi)自選
41 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 12-07 1.1720 -0.26% -1.51% 1.82% 5.28% 1.60% 2.71% -1.51% 購(gòu)買(mǎi)自選
42 001367 德邦新添利債券A 12-07 1.0651 -0.03% -0.08% 1.79% 3.74% 5.84% 6.32% -0.08% 購(gòu)買(mǎi)自選
43 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 12-07 1.1520 -0.26% -1.54% 1.77% 5.21% 1.28% 2.40% -1.54% 購(gòu)買(mǎi)自選
44 002693 中銀合利債券 12-07 0.9820 -0.71% 0.51% 1.76% 5.25% -0.30% 1.87% 0.51% 購(gòu)買(mǎi)自選
45 002711 廣發(fā)集豐債券A 12-07 1.0430 0.10% -0.67% 1.76% 3.37% 4.40% 4.51% -0.67% 購(gòu)買(mǎi)自選
46 002065 景順景盛雙息收益?zhèn)疉 12-07 1.0630 0.09% -0.75% 1.72% 3.51% 3.10% 4.32% -0.75% 購(gòu)買(mǎi)自選
47 004645 民生加銀鑫豐債券C 12-07 1.0181 0.57% 1.53% 1.72% -- -- -- 1.53% 購(gòu)買(mǎi)自選
48 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 12-07 1.0238 0.10% 0.04% 1.71% 2.25% 1.87% 2.22% 0.04% 購(gòu)買(mǎi)自選
49 001920 景順長(zhǎng)城景頤宏利債券A 12-07 1.0730 0.00% -0.83% 1.71% 3.57% 3.97% 5.09% -0.83% 購(gòu)買(mǎi)自選
50 002608 博時(shí)泰和債券A 12-07 1.0150 -0.29% 2.84% 1.70% -1.17% 0.79% 1.40% 2.84% 購(gòu)買(mǎi)自選

  以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017債券型基金收益排行(前50)

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信