設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2015年理財(cái)產(chǎn)品排名|5月21日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢

2015-05-22 08:26 南方財(cái)富網(wǎng) www.nuqn.cn

2015年理財(cái)產(chǎn)品排名|5月21日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢

 

 

 

排名 名稱 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬(wàn)份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來(lái) 操作
1 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 05-21 1.1084 8.33% 0.38% 2.33% 4.82% 1.83%  
2 京東小金庫(kù) 鵬華增值寶 1元 05-21 0.6418 8.17% 0.49% 2.37% 4.73% 1.89%  
3 理財(cái) 匯添富全額寶 0.01元 05-21 1.0478 6.97% 0.40% 2.35% 4.65% 1.85%  
4 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 05-21 1.1019 6.11% 0.43% 2.43% 4.89% 1.91%  
5 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 05-21 1.0642 6.00% 0.40% 2.24% 4.78% 1.78%  
6 平安壹錢包 平安大華日增利貨幣 1元 05-21 1.0642 6.00% 0.40% 2.24% 4.78% 1.78%  
7 理財(cái)通 華夏財(cái)富 0.01元 05-21 1.2134 5.65% 0.37% 2.33% 4.60% 1.85%  
8 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 05-21 1.2790 5.04% 0.37% 2.17% 4.58% 1.72%  
9 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 05-21 1.0295 4.91% 0.34% 2.16% 4.34% 1.72%  
10 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 05-21 1.0424 4.61% 0.36% 2.36% 4.68% 1.83%  
11 京東小金庫(kù) 嘉實(shí)活錢包 1元 05-21 2.8001 4.58% 0.45% 2.36% 4.73% 1.87%  
12 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 05-21 1.5661 4.47% 0.34% 2.22% 4.55% 1.73%  
13 儲(chǔ)蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 05-21 1.6410 4.33% 0.35% 2.12% 4.42% 1.66%  
14 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 05-21 1.6410 4.33% 0.35% 2.12% 4.42% 1.66%  
15 蘇寧零錢寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 05-21 1.0008 4.33% 0.36% 2.21% 4.49% 1.74%  
16 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 05-21 1.0008 4.33% 0.36% 2.21% 4.49% 1.74%  
17 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 05-21 1.0008 4.33% 0.36% 2.21% 4.49% 1.74%  
18 掌柜錢包 興全添利寶 0.01元 05-21 1.1107 4.30% 0.36% 2.31% 4.72% 1.79%  
19 余額寶 天弘增利寶 1元 05-21 1.1090 4.20% 0.34% 2.15% 4.33% 1.68%  
20 蘇寧零錢寶 廣發(fā)天天紅 1元 05-21 0.9930 4.15% 0.35% 2.27% 4.65% 1.77%  
21 理財(cái)通 廣發(fā)天天紅 0.01元 05-21 0.9930 4.15% 0.35% 2.27% 4.65% 1.77%  
22 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 05-21 1.0145 3.99% 0.32% 2.18% 4.37% 1.69%  
23 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 05-21 1.0674 3.83% 0.29% 2.25% 4.56% 1.76%  
24 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 05-21 0.8648 3.63% 0.36% 2.18% 4.68% 1.72%  

 

 

 更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信