2015年理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月27日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
2015-04-28 08:26 南方財(cái)富網(wǎng) nuqn.cn
排名 | 名稱 | 合作基金 | 投資起點(diǎn) | 日期 |
每萬(wàn)份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 操作 |
---|
1 | 京東小金庫(kù) | 嘉實(shí)活錢包 | 1元 | 04-27 | 1.2639 | 5.92% | 0.41% | 2.30% | 4.70% | 1.51% | ||
2 | 百賺利滾利 | 嘉實(shí)活期寶 | 1元 | 04-27 | 1.1629 | 5.56% | 0.45% | 2.40% | 4.90% | 1.57% | ||
3 | 京東小金庫(kù) | 鵬華增值寶 | 1元 | 04-27 | 2.9861 | 5.32% | 0.39% | 2.28% | 4.64% | 1.47% | ||
4 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 04-27 | 0.9900 | 4.95% | 0.38% | 2.23% | 4.41% | 1.42% | ||
5 | 民生如意寶 | 民生加銀現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 04-27 | 1.3236 | 4.66% | 0.36% | 2.23% | 4.58% | 1.44% | ||
6 | 理財(cái)通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 04-27 | 1.1989 | 4.63% | 0.38% | 2.33% | 4.64% | 1.51% | ||
7 | 掌柜錢包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 04-27 | 1.5446 | 4.62% | 0.33% | 2.30% | 4.75% | 1.46% | ||
8 | 蘇寧零錢寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 04-27 | 1.1256 | 4.58% | 0.38% | 2.34% | 4.68% | 1.49% | ||
9 | 理財(cái)通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 04-27 | 1.1256 | 4.58% | 0.38% | 2.34% | 4.68% | 1.49% | ||
10 | 理財(cái)通 | 易方達(dá)易理財(cái) | 0.01元 | 04-27 | 1.2744 | 4.40% | 0.38% | 2.39% | 4.72% | 1.54% | ||
11 | 儲(chǔ)蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 04-27 | 1.0885 | 4.33% | 0.37% | 2.13% | 4.46% | 1.37% | ||
12 | 工銀現(xiàn)金快線 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 04-27 | 1.0885 | 4.33% | 0.37% | 2.13% | 4.46% | 1.37% | ||
13 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 04-27 | 1.1640 | 4.31% | 0.37% | 2.15% | 4.38% | 1.40% | ||
14 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 04-27 | 1.0958 | 4.30% | 0.36% | 2.15% | 4.32% | 1.42% | ||
15 | 理財(cái)通 | 華夏財(cái)富寶 | 0.01元 | 04-27 | 1.1522 | 4.28% | 0.36% | 2.32% | 4.61% | 1.54% | ||
16 | 蘇寧零錢寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 1元 | 04-27 | 1.3458 | 4.27% | 0.37% | 2.22% | 4.53% | 1.44% | ||
17 | 網(wǎng)易理財(cái) | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 04-27 | 1.3458 | 4.27% | 0.37% | 2.22% | 4.53% | 1.44% | ||
18 | 民生如意寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 04-27 | 1.3458 | 4.27% | 0.37% | 2.22% | 4.53% | 1.44% | ||
19 | 平安銀行平安盈 | 南方現(xiàn)金增利A | 0.01元 | 04-27 | 1.3534 | 4.19% | 0.38% | 2.22% | 4.60% | 1.42% | ||
20 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 04-27 | 1.1981 | 4.19% | 0.37% | 2.33% | 4.79% | 1.44% | ||
21 | 平安壹錢包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 04-27 | 1.1981 | 4.19% | 0.37% | 2.33% | 4.79% | 1.44% | ||
22 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 04-27 | 1.0185 | 3.67% | 0.42% | 2.34% | 4.63% | 1.50% | ||
23 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 04-27 | 0.9660 | 3.64% | 0.36% | 2.29% | 4.72% | 1.42% | ||
24 | 百度百賺 | 華夏現(xiàn)金增利E | 1元 | 04-27 | 0.8609 | 2.95% | 0.34% | 2.29% | 4.86% | 1.50% |
更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2015年理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月27日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月27日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月27日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 貨幣基金收益排行榜2015,4月24日貨幣基金收益排行
- 2015年理財(cái)基金排名,4月24日理財(cái)基金收益排名查詢
- 2015年理財(cái)產(chǎn)品排行榜,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜排
- 貨幣基金收益排行榜2015,4月23日貨幣基金收益排行
- 2015年理財(cái)基金排名,4月23日理財(cái)基金收益排名查詢
- 2015年理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月23日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查
- 貨幣基金收益排行榜2015,4月22日貨幣基金收益排行
官方微信
基金排行專區(qū)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月27日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月22日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月20日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月17日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月16日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月14日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月10日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
48小時(shí)排行
- 最新2014手機(jī)銷量排行榜前十名出爐
- 2014汽車節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢者喊你一起賺
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014年汽車suv銷量排行榜/9月汽車suv銷量排行
- 2014年9月汽車銷量排行榜/2014汽車銷售排行榜
- 2014年9月汽車銷量排行前十名/汽車銷售排行榜