設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2015年理財(cái)產(chǎn)品排行, 新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢

2015-03-23 09:11 南方財(cái)富網(wǎng) nuqn.cn

2015年理財(cái)產(chǎn)品排行,3月20日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢

 

對(duì)比 排名 名稱 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬(wàn)份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來(lái) 操作
1 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 03-22 1.0405 5.52% 0.34% 2.25% 4.77% 0.96%  
2 掌柜錢包 興全添利寶 0.01元 03-22 1.2276 5.01% 0.36% 2.31% 4.96% 1.05%  
3 蘇寧零錢寶 廣發(fā)天天紅 1元 03-22 1.1785 4.82% 0.34% 2.29% 4.72% 1.02%  
4 理財(cái)通 廣發(fā)天天紅 0.01元 03-22 1.1785 4.82% 0.34% 2.29% 4.72% 1.02%  
5 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 03-22 1.1628 4.82% 0.37% 2.37% 4.97% 1.05%  
6 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 03-22 1.2322 4.72% 0.36% 2.38% 4.74% 1.10%  
7 理財(cái)通 匯添富全額寶 0.01元 03-22 1.2312 4.71% 0.36% 2.29% 4.73% 1.06%  
8 蘇寧零錢寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 03-22 1.1819 4.63% 0.35% 2.19% 4.59% 1.00%  
9 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 03-22 1.1819 4.63% 0.35% 2.19% 4.59% 1.00%  
10 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 03-22 1.1819 4.63% 0.35% 2.19% 4.59% 1.00%  
11 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 03-22 1.0634 4.55% 0.34% 2.26% 4.68% 0.96%  
12 余額寶 天弘增利寶 1元 03-22 1.1873 4.54% 0.34% 2.12% 4.46% 0.97%  
13 京東小金庫(kù) 嘉實(shí)活錢包 1元 03-22 1.1560 4.35% 0.34% 2.26% 4.83% 1.04%  
14 理財(cái)通 華夏財(cái)富 0.01元 03-22 1.0809 4.18% 0.34% 2.31% 4.82% 1.11%  
15 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 03-22 1.0794 3.84% 0.30% 2.37% 4.95% 1.09%  
16 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 03-20 1.2195 5.38% 0.42% 2.28% 4.62% 1.00%  
17 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 03-20 1.1662 5.30% 0.39% 2.34% 4.90% 0.98%  
18 平安壹錢包 平安大華日增利貨幣 1元 03-20 1.1662 5.30% 0.39% 2.34% 4.90% 0.98%  
19 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 03-20 1.0864 4.82% 0.39% 2.15% 4.30% 0.97%  
20 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 03-20 1.3742 4.72% 0.39% 2.24% 4.65% 0.98%  
21 儲(chǔ)蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 03-20 1.1107 4.58% 0.37% 2.15% 4.55% 0.92%  
22 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 03-20 1.1107 4.58% 0.37% 2.15% 4.55% 0.92%  
23 京東小金庫(kù) 鵬華增值寶 1元 03-20 1.1632 4.42% 0.37% 2.23% 4.73% 0.98%  
24 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 03-20 1.1482 4.26% 0.37% 2.19% 4.41% 0.96%  

 
 更多理財(cái)產(chǎn)品收益排名相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信