設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2014公募基金三季報(bào)規(guī)模排名

2014-10-29 09:44 南方財(cái)富網(wǎng) nuqn.cn

  2014公募基金三季報(bào)規(guī)模排名

10月28日消息,截至今日,已有85家基金公司旗下2131只基金(A/B/C分開計(jì)算)披露2014年三季報(bào)。剔除6只未披露信息的產(chǎn)品,三季度基金整體盈利2109.54億元。其中,貨基當(dāng)季整體盈利188.55億元,較二季度減少12億,自2012年3季度以來首現(xiàn)回落。債券型基金和保本型基金三季度也分別盈利100.97億和18.56億。QDII基金和商品型基金受累于海外市場的大
 幅波動(dòng)及國際金價(jià)的持續(xù)疲軟,當(dāng)季分別出現(xiàn)6.01億和0.22億的虧損。

  以下為統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):

 2014年三季度末基金凈值增長率TOP20(截至9月30日) 數(shù)據(jù)來源:財(cái)匯

  

排序 基金代碼 基金簡稱 年初至今(%) 近3月(%) 近1年(%) 成立以來(%) 財(cái)匯基金分類
1 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票 68.75 21.04 68.13 218.1 股票型基金
2 150029 信誠中證500指數(shù)B 54.88 51.13 53.52 -12.8 股票型基金
3 150072 中歐盛世成長分級(jí)股票B 54.88 34.9 47.18 163.46 股票型基金
4 17 財(cái)通可持續(xù)股票 51.53 29.83 53.65 76.08 股票型基金
5 519983 長信量化先鋒股票 47.11 32.31 46.08 24.9 股票型基金
6 150070 國聯(lián)安雙力中小板分級(jí)B 47 43.04 41.73 54.2 股票型基金
7 233009 大摩多因子策略股票 46.68 31.28 55.13 61.5 股票型基金
8 263 工銀信息產(chǎn)業(yè)股票 46.12 21.69   47 股票型基金
9 630011 華商主題精選股 44.68 27.78 44.5 130.77 股票型基金
10 519110 浦銀安盛價(jià)值成長股票 42.69 26.21 43.74 37.7 股票型基金
11 213003 寶盈策略增長股票 41.29 26.05 37.22 52.28 股票型基金
12 150089 金鷹中證500指數(shù)分級(jí)B 41.23 44.58 32.96 46.2 股票型基金
13 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 40.58 22.27 41.08 84.96 混合型基金
14 150056 工銀瑞信睿智B 40.1 38.64 34.72 39.57 股票型基金
15 630010 華商價(jià)值精選股票 39.58 17.15 31.87 64.57 股票型基金
16 241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 39.19 21.88 39.55 51.11 混合型基金
17 213008 寶盈資源優(yōu)選股票 39.03 24.61 46.85 97.76 股票型基金
18 630015 華商大盤量化精選混合 39.02 30.58 39.38 68.41 混合型基金
19 150033 嘉實(shí)多利分級(jí)債券進(jìn)取 38.69 12.82 -1.92 -26.01 債券型基金
20 150054 泰達(dá)進(jìn)取 38.05 38.99 33.24 48.82 股票型基金

 

  2014年三季度末基金公司規(guī)模(截至9月30日) 數(shù)據(jù)來源:財(cái)匯   

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。