您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財(cái)富搜索

富國(guó)天源(100016)基金凈值表

2007-10-14 18:05:16   來源:不詳   富國(guó)天源
    
序號(hào) 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 增長(zhǎng)值 增長(zhǎng)率
1 2007-10-12 100016 富國(guó)天源 1.3898 2.6504 0.0129 0.94%
2 2007-10-11 100016 富國(guó)天源 1.3769 2.6375 0.0212 1.56%
3 2007-10-10 100016 富國(guó)天源 1.3557 2.6163 0.0095 0.71%
4 2007-10-09 100016 富國(guó)天源 1.3462 2.6068 -0.0078 -0.58%
5 2007-10-08 100016 富國(guó)天源 1.3540 2.6146 0.0060 0.45%
6 2007-09-28 100016 富國(guó)天源 1.3480 2.6086 0.0250 1.89%
7 2007-09-27 100016 富國(guó)天源 1.3230 2.5836 0.0215 1.65%
8 2007-09-26 100016 富國(guó)天源 1.3015 2.5621 -0.0214 -1.62%
9 2007-09-25 100016 富國(guó)天源 1.3229 2.5835 -0.0193 -1.44%
10 2007-09-24 100016 富國(guó)天源 1.3422 2.6028 0.0124 0.93%
11 2007-09-21 100016 富國(guó)天源 1.3298 2.5904 0.0049 0.37%
12 2007-09-20 100016 富國(guó)天源 1.3249 2.5855 0.0168 1.28%
13 2007-09-19 100016 富國(guó)天源 1.3081 2.5687 -0.0063 -0.48%
14 2007-09-18 100016 富國(guó)天源 1.3144 2.5750 -0.0001 -0.01%
15 2007-09-17 100016 富國(guó)天源 1.3145 2.5751 0.0126 0.97%
16 2007-09-14 100016 富國(guó)天源 1.3019 2.5625 0.0085 0.66%
17 2007-09-13 100016 富國(guó)天源 1.2934 2.5540 0.0309 2.45%
18 2007-09-12 100016 富國(guó)天源 1.2625 2.5231 0.0126 1.01%
19 2007-09-11 100016 富國(guó)天源 1.2499 2.5105 -0.0379 -2.94%
20 2007-09-10 100016 富國(guó)天源 1.2878 2.5484 0.0062 0.48%
21 2007-09-07 100016 富國(guó)天源 1.2816 2.5422 -0.0200 -1.54%
22 2007-09-06 100016 富國(guó)天源 1.3016 2.5622 0.0067 0.52%
23 2007-09-05 100016 富國(guó)天源 1.2949 2.5555 0.0103 0.80%
24 2007-09-04 100016 富國(guó)天源 1.2846 2.5452 -0.0050 -0.39%
25 2007-09-03 100016 富國(guó)天源 1.2896 2.5502 0.0278 2.20%
26 2007-08-31 100016 富國(guó)天源 1.2618 2.5224 0.0107 0.86%
27 2007-08-30 100016 富國(guó)天源 1.2511 2.5117 0.0097 0.78%
28 2007-08-29 100016 富國(guó)天源 1.2414 2.5020 -0.0157 -1.25%
29 2007-08-28 100016 富國(guó)天源 1.2571 2.5177 0.0001 0.01%
30 2007-08-27 100016 富國(guó)天源 1.2570 2.5176 0.0077 0.61%
31 2007-08-24 100016 富國(guó)天源 1.2493 2.5099 0.0175 1.42%
32 2007-08-23 100016 富國(guó)天源 1.2318 2.4924 0.0174 1.43%
33 2007-08-22 100016 富國(guó)天源 1.2144 2.4750 0.0139 1.16%
34 2007-08-21 100016 富國(guó)天源 1.2005 2.4611 0.0187 1.58%
35 2007-08-20 100016 富國(guó)天源 1.1818 2.4424 0.0389 3.40%
36 2007-08-17 100016 富國(guó)天源 1.1429 2.4035 -0.0231 -1.98%
37 2007-08-16 100016 富國(guó)天源 1.1660 2.4266 -0.0164 -1.39%
38 2007-08-15 100016 富國(guó)天源 1.1824 2.4430 -0.0003 -0.03%
39 2007-08-14 100016 富國(guó)天源 1.1827 2.4433 0.0110 0.94%
40 2007-08-13 100016 富國(guó)天源 1.1717 2.4323 -0.0036 -0.31%
41 2007-08-10 100016 富國(guó)天源 1.1753 2.4359 -0.0041 -0.35%
42 2007-08-09 100016 富國(guó)天源 1.1794 2.4400 0.0128 1.10%
43 2007-08-08 100016 富國(guó)天源 1.1666 2.4272 -0.0184 -1.55%
44 2007-08-07 100016 富國(guó)天源 1.1850 2.4456 0.0004 0.03%
45 2007-08-06 100016 富國(guó)天源 1.1846 2.4452 0.0179 1.53%
46 2007-08-03 100016 富國(guó)天源 1.1667 2.4273 0.0245 2.14%
47 2007-08-02 100016 富國(guó)天源 1.1422 2.4028 0.0235 2.10%
48 2007-08-01 100016 富國(guó)天源 1.1187 2.3793 -0.0275 -2.40%
49 2007-07-31 100016 富國(guó)天源 1.1462 2.4068 0.0125 1.10%
50 2007-07-30 100016 富國(guó)天源 1.1337 2.3943 0.0177 1.59%
51 2007-07-27 100016 富國(guó)天源 1.1160 2.3766 -0.0014 -0.13%
52 2007-07-26 100016 富國(guó)天源 1.1174 2.3780 0.0037 0.33%
53 2007-07-25 100016 富國(guó)天源 1.1137 2.3743 0.0139 1.26%
54 2007-07-24 100016 富國(guó)天源 1.0998 2.3604 -0.0019 -0.17%
55 2007-07-23 100016 富國(guó)天源 1.1017 2.3623 0.0295 2.75%
56 2007-07-20 100016 富國(guó)天源 1.0722 2.3328 0.0265 2.53%
57 2007-07-19 100016 富國(guó)天源 1.0457 2.3063 -0.0003 -0.03%
58 2007-07-18 100016 富國(guó)天源 1.0460 2.3066 -0.0022 -0.21%
59 2007-07-17 100016 富國(guó)天源 1.0482 2.3088 0.0131 1.27%
60 2007-07-16 100016 富國(guó)天源 1.0351 2.2957 -0.0180 -1.71%
61 2007-07-13 100016 富國(guó)天源 1.0531 2.3137 0.0010 0.10%
62 2007-07-12 100016 富國(guó)天源 1.0521 2.3127 0.0052 0.50%
63 2007-07-11 100016 富國(guó)天源 1.0469 2.3075 0.0009 0.09%
64 2007-07-10 100016 富國(guó)天源 1.0460 2.3066 -0.0080 -0.76%
65 2007-07-09 100016 富國(guó)天源 1.0540 2.3146 0.0197 1.90%
66 2007-07-06 100016 富國(guó)天源 1.0343 2.2949 0.0239 2.37%
67 2007-07-05 100016 富國(guó)天源 1.0104 2.2710 -0.0309 -2.97%
68 2007-07-04 100016 富國(guó)天源 1.0413 2.3019 -0.0136 -1.29%
69 2007-07-03 100016 富國(guó)天源 1.0549 2.3155 0.0139 1.34%
70 2007-07-02 100016 富國(guó)天源 1.0410 2.3016 -0.0116 -1.10%
71 2007-06-29 100016 富國(guó)天源 1.0526 2.3132 -0.0088 -0.83%
72 2007-06-28 100016 富國(guó)天源 1.0614 2.3220 -0.0292 -2.68%
73 2007-06-27 100016 富國(guó)天源 1.0906 2.3512 0.0241 2.26%
74 2007-06-26 100016 富國(guó)天源 1.0665 2.3271 0.0068 0.64%
75 2007-06-25 100016 富國(guó)天源 1.0597 2.3203 -0.0165 -1.53%
76 2007-06-22 100016 富國(guó)天源 1.0762 2.3368 -0.0103 -0.95%
77 2007-06-21 100016 富國(guó)天源 1.0865 2.3471 0.0079 0.73%
78 2007-06-20 100016 富國(guó)天源 1.0786 2.3392 -0.0207 -1.88%
79 2007-06-19 100016 富國(guó)天源 1.0993 2.3599 0.0003 0.03%
80 2007-06-18 100016 富國(guó)天源 1.0990 2.3596 0.0174 1.61%
81 2007-06-15 100016 富國(guó)天源 1.0816 2.3422 0.0086 0.80%
82 2007-06-14 100016 富國(guó)天源 1.0730 2.3336 -0.0026 -0.24%
83 2007-06-13 100016 富國(guó)天源 1.0756 2.3362 0.0128 1.20%
84 2007-06-12 100016 富國(guó)天源 1.0628 2.3234 0.0151 1.44%
85 2007-06-11 100016 富國(guó)天源 1.0477 2.3083 0.0164 1.59%
86 2007-06-08 100016 富國(guó)天源 1.0313 2.2919 0.0049 0.48%
87 2007-06-07 100016 富國(guó)天源 1.0264 2.2870 0.0218 2.17%
88 2007-06-06 100016 富國(guó)天源 1.0046 2.2652 0.0110 1.11%
89 2007-06-05 100016 富國(guó)天源 0.9936 2.2542 0.0101 1.03%
90 2007-06-04 100016 富國(guó)天源 0.9835 2.2441 -0.0375 -3.67%
91 2007-06-01 100016 富國(guó)天源 1.0210 2.2816 -0.0082 -0.80%
92 2007-05-31 100016 富國(guó)天源 1.0292 2.2898 0.0239 2.38%
93 2007-05-30 100016 富國(guó)天源 1.0053 2.2659 -0.0333 -3.21%
94 2007-05-29 100016 富國(guó)天源 1.0386 2.2992 0.0079 0.77%
95 2007-05-28 100016 富國(guó)天源 1.0307 2.2913 0.0124 1.22%
96 2007-05-25 100016 富國(guó)天源 1.0183 2.2789 0.0041 0.40%
97 2007-05-24 100016 富國(guó)天源 1.0142 2.2748 -0.0068 -0.67%
98 2007-05-23 100016 富國(guó)天源 1.0210 2.2816 0.0047 0.46%
99 2007-05-22 100016 富國(guó)天源 1.0163 2.2769 0.0036 0.36%
100 2007-05-21 100016 富國(guó)天源 1.0127 2.2733 0.0040 0.40%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢(mèng)清)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
基金新聞24小時(shí)排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦