您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財(cái)富搜索

中信穩(wěn)定雙利(288102)基金凈值表

2007-10-14 18:04:58   來源:不詳   中信穩(wěn)定雙利
    
序號 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 增長值 增長率
1 2007-10-12 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.1267 1.2517 0.0064 0.57%
2 2007-10-11 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.1203 1.2453 0.0098 0.88%
3 2007-10-10 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.1105 1.2355 0.0073 0.66%
4 2007-10-09 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.1032 1.2282 0.0220 2.03%
5 2007-10-08 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0812 1.2062 0.0034 0.32%
6 2007-09-28 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0778 1.2028 0.0125 1.17%
7 2007-09-27 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0653 1.1903 0.0009 0.08%
8 2007-09-26 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0644 1.1894 -0.0013 -0.12%
9 2007-09-25 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0657 1.1907 0.0015 0.14%
10 2007-09-24 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0642 1.1892 -0.0027 -0.25%
11 2007-09-21 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0669 1.1919 0.0003 0.03%
12 2007-09-20 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0666 1.1916 0.0011 0.10%
13 2007-09-19 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0655 1.1905 -0.0036 -0.34%
14 2007-09-18 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0691 1.1941 0.0024 0.22%
15 2007-09-17 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0667 1.1917 0.0030 0.28%
16 2007-09-14 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0637 1.1887 0.0009 0.08%
17 2007-09-13 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0628 1.1878 0.0001 0.01%
18 2007-09-12 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0627 1.1877 0.0005 0.05%
19 2007-09-11 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0622 1.1872 -0.0027 -0.25%
20 2007-09-10 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0649 1.1899 0.0042 0.40%
21 2007-09-07 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0607 1.1857 0.0023 0.22%
22 2007-09-06 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0584 1.1834 0.0022 0.21%
23 2007-09-05 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0562 1.1812 0.0022 0.21%
24 2007-09-04 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0540 1.1790 0.0014 0.13%
25 2007-09-03 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0526 1.1776 0.0001 0.01%
26 2007-08-31 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0525 1.1775 0.0003 0.03%
27 2007-08-30 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0522 1.1772 0.0004 0.04%
28 2007-08-29 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0518 1.1768 -0.0015 -0.14%
29 2007-08-28 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0533 1.1783 0.0002 0.02%
30 2007-08-27 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0531 1.1781 0.0003 0.03%
31 2007-08-24 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0528 1.1778 0.0013 0.12%
32 2007-08-23 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0515 1.1765 0.0014 0.13%
33 2007-08-22 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0501 1.1751 0.0000 0.00%
34 2007-08-21 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0501 1.1751 0.0012 0.11%
35 2007-08-20 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0489 1.1739 0.0011 0.10%
36 2007-08-17 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0478 1.1728 -0.0002 -0.02%
37 2007-08-16 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0480 1.1730 0.0021 0.20%
38 2007-08-15 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0459 1.1709 -0.0001 -0.01%
39 2007-08-14 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0460 1.1710 0.0008 0.08%
40 2007-08-13 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0452 1.1702 0.0017 0.16%
41 2007-08-10 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0435 1.1685 0.0022 0.21%
42 2007-08-09 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0413 1.1663 0.0000 0.00%
43 2007-08-08 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0413 1.1663 0.0011 0.11%
44 2007-08-07 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0402 1.1652 -0.0002 -0.02%
45 2007-08-06 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0404 1.1654 0.0019 0.18%
46 2007-08-03 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0385 1.1635 0.0028 0.27%
47 2007-08-02 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0357 1.1607 0.0015 0.15%
48 2007-08-01 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0342 1.1592 -0.0011 -0.11%
49 2007-07-31 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0353 1.1603 0.0005 0.05%
50 2007-07-30 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0348 1.1598 0.0010 0.09%
51 2007-07-27 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0788 1.1588 0.0009 0.08%
52 2007-07-26 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0779 1.1579 0.0002 0.02%
53 2007-07-25 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0777 1.1577 0.0024 0.22%
54 2007-07-24 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0753 1.1553 0.0023 0.21%
55 2007-07-23 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0730 1.1530 0.0020 0.19%
56 2007-07-20 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0710 1.1510 0.0027 0.25%
57 2007-07-19 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0683 1.1483 0.0059 0.56%
58 2007-07-18 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0624 1.1424 0.0009 0.08%
59 2007-07-17 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0615 1.1415 0.0007 0.07%
60 2007-07-16 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0608 1.1408 -0.0002 -0.02%
61 2007-07-13 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0610 1.1410 -0.0008 -0.08%
62 2007-07-12 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0618 1.1418 0.0058 0.55%
63 2007-07-11 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0560 1.1360 -0.0003 -0.03%
64 2007-07-10 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0563 1.1363 -0.0020 -0.19%
65 2007-07-09 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0583 1.1383 0.0015 0.14%
66 2007-07-06 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0568 1.1368 0.0008 0.08%
67 2007-07-05 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0560 1.1360 -0.0015 -0.14%
68 2007-07-04 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0575 1.1375 -0.0019 -0.18%
69 2007-07-03 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0594 1.1394 0.0005 0.05%
70 2007-07-02 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0589 1.1389 -0.0011 -0.10%
71 2007-06-29 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0600 1.1400 -0.0004 -0.04%
72 2007-06-28 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0604 1.1404 -0.0013 -0.12%
73 2007-06-27 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0617 1.1417 0.0015 0.14%
74 2007-06-26 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0602 1.1402 0.0055 0.52%
75 2007-06-25 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0547 1.1347 -0.0014 -0.13%
76 2007-06-22 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0561 1.1361 -0.0022 -0.21%
77 2007-06-21 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0583 1.1383 -0.0001 -0.01%
78 2007-06-20 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0584 1.1384 -0.0004 -0.04%
79 2007-06-19 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0588 1.1388 -0.0001 -0.01%
80 2007-06-18 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0589 1.1389 0.0008 0.08%
81 2007-06-15 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0581 1.1381 0.0002 0.02%
82 2007-06-14 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0579 1.1379 -0.0006 -0.06%
83 2007-06-13 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0585 1.1385 0.0027 0.26%
84 2007-06-12 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0558 1.1358 0.0013 0.12%
85 2007-06-11 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0545 1.1345 0.0008 0.08%
86 2007-06-08 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0537 1.1337 -0.0003 -0.03%
87 2007-06-07 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0540 1.1340 0.0009 0.09%
88 2007-06-06 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0531 1.1331 0.0021 0.20%
89 2007-06-05 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0510 1.1310 0.0019 0.18%
90 2007-06-04 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0491 1.1291 -0.0056 -0.53%
91 2007-06-01 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0547 1.1347 -0.0057 -0.54%
92 2007-05-31 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0604 1.1404 -0.0009 -0.09%
93 2007-05-30 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0613 1.1413 -0.0056 -0.53%
94 2007-05-29 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0669 1.1469 0.0026 0.24%
95 2007-05-28 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0643 1.1443 0.0031 0.29%
96 2007-05-25 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0612 1.1412 0.0027 0.26%
97 2007-05-24 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0585 1.1385 -0.0003 -0.03%
98 2007-05-23 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0588 1.1388 0.0025 0.24%
99 2007-05-22 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0563 1.1363 0.0008 0.08%
100 2007-05-21 288102 中信穩(wěn)定雙利 1.0555 1.1355 0.0003 0.03%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢清)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
基金新聞24小時(shí)排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦