您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財(cái)富搜索

招商安本增利(217008)基金凈值表

2007-10-14 18:04:39   來源:不詳   招商安本增利
    
序號(hào) 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 增長值 增長率
1 2007-10-12 217008 招商安本增利 1.2272 1.2722 0.0039 0.32%
2 2007-10-11 217008 招商安本增利 1.2233 1.2683 0.0074 0.61%
3 2007-10-10 217008 招商安本增利 1.2159 1.2609 0.0011 0.09%
4 2007-10-09 217008 招商安本增利 1.2148 1.2598 0.0067 0.55%
5 2007-10-08 217008 招商安本增利 1.2081 1.2531 0.0089 0.74%
6 2007-09-28 217008 招商安本增利 1.1992 1.2442 0.0105 0.88%
7 2007-09-27 217008 招商安本增利 1.1887 1.2337 0.0045 0.38%
8 2007-09-26 217008 招商安本增利 1.1842 1.2292 -0.0021 -0.18%
9 2007-09-25 217008 招商安本增利 1.1863 1.2313 0.0044 0.37%
10 2007-09-24 217008 招商安本增利 1.1819 1.2269 -0.0021 -0.18%
11 2007-09-21 217008 招商安本增利 1.1840 1.2290 0.0008 0.07%
12 2007-09-20 217008 招商安本增利 1.1832 1.2282 0.0089 0.76%
13 2007-09-19 217008 招商安本增利 1.1743 1.2193 -0.0006 -0.05%
14 2007-09-18 217008 招商安本增利 1.1749 1.2199 0.0009 0.08%
15 2007-09-17 217008 招商安本增利 1.1740 1.2190 0.0031 0.26%
16 2007-09-14 217008 招商安本增利 1.1709 1.2159 -0.0005 -0.04%
17 2007-09-13 217008 招商安本增利 1.1714 1.2164 0.0039 0.33%
18 2007-09-12 217008 招商安本增利 1.1675 1.2125 0.0089 0.77%
19 2007-09-11 217008 招商安本增利 1.1586 1.2036 -0.0046 -0.40%
20 2007-09-10 217008 招商安本增利 1.1632 1.2082 0.0080 0.69%
21 2007-09-07 217008 招商安本增利 1.1552 1.2002 -0.0044 -0.38%
22 2007-09-06 217008 招商安本增利 1.1596 1.2046 0.0034 0.29%
23 2007-09-05 217008 招商安本增利 1.1562 1.2012 0.0004 0.03%
24 2007-09-04 217008 招商安本增利 1.1558 1.2008 -0.0033 -0.28%
25 2007-09-03 217008 招商安本增利 1.1591 1.2041 0.0025 0.22%
26 2007-08-31 217008 招商安本增利 1.1566 1.2016 0.0025 0.22%
27 2007-08-30 217008 招商安本增利 1.1541 1.1991 0.0037 0.32%
28 2007-08-29 217008 招商安本增利 1.1504 1.1954 -0.0032 -0.28%
29 2007-08-28 217008 招商安本增利 1.1536 1.1986 0.0027 0.23%
30 2007-08-27 217008 招商安本增利 1.1509 1.1959 0.0014 0.12%
31 2007-08-24 217008 招商安本增利 1.1494 1.1944 0.0032 0.28%
32 2007-08-23 217008 招商安本增利 1.1462 1.1912 0.0023 0.20%
33 2007-08-22 217008 招商安本增利 1.1439 1.1889 0.0000 0.00%
34 2007-08-21 217008 招商安本增利 1.1439 1.1889 0.0012 0.11%
35 2007-08-20 217008 招商安本增利 1.1427 1.1877 0.0087 0.77%
36 2007-08-17 217008 招商安本增利 1.1340 1.1790 -0.0048 -0.42%
37 2007-08-16 217008 招商安本增利 1.1388 1.1838 -0.0036 -0.32%
38 2007-08-15 217008 招商安本增利 1.1424 1.1874 0.0006 0.05%
39 2007-08-14 217008 招商安本增利 1.1418 1.1868 0.0028 0.25%
40 2007-08-13 217008 招商安本增利 1.1390 1.1840 0.0043 0.38%
41 2007-08-10 217008 招商安本增利 1.1347 1.1797 0.0026 0.23%
42 2007-08-09 217008 招商安本增利 1.1321 1.1771 0.0032 0.28%
43 2007-08-08 217008 招商安本增利 1.1289 1.1739 -0.0005 -0.04%
44 2007-08-07 217008 招商安本增利 1.1294 1.1744 -0.0003 -0.03%
45 2007-08-06 217008 招商安本增利 1.1297 1.1747 0.0026 0.23%
46 2007-08-03 217008 招商安本增利 1.1271 1.1721 0.0061 0.54%
47 2007-08-02 217008 招商安本增利 1.1210 1.1660 0.0040 0.36%
48 2007-08-01 217008 招商安本增利 1.1225 1.1675 0.0000 0.00%
49 2007-07-31 217008 招商安本增利 1.1225 1.1675 0.0015 0.13%
50 2007-07-30 217008 招商安本增利 1.1210 1.1660 0.0023 0.21%
51 2007-07-27 217008 招商安本增利 1.1187 1.1637 -0.0015 -0.13%
52 2007-07-26 217008 招商安本增利 1.1202 1.1652 -0.0006 -0.05%
53 2007-07-25 217008 招商安本增利 1.1208 1.1658 0.0056 0.50%
54 2007-07-24 217008 招商安本增利 1.1152 1.1602 -0.0004 -0.04%
55 2007-07-23 217008 招商安本增利 1.1156 1.1606 0.0035 0.31%
56 2007-07-20 217008 招商安本增利 1.1121 1.1571 0.0070 0.63%
57 2007-07-19 217008 招商安本增利 1.1051 1.1501 0.0003 0.03%
58 2007-07-18 217008 招商安本增利 1.1048 1.1498 0.0030 0.27%
59 2007-07-17 217008 招商安本增利 1.1018 1.1468 0.0029 0.26%
60 2007-07-16 217008 招商安本增利 1.0989 1.1439 -0.0016 -0.15%
61 2007-07-13 217008 招商安本增利 1.1005 1.1455 -0.0005 -0.05%
62 2007-07-12 217008 招商安本增利 1.1010 1.1460 0.0055 0.50%
63 2007-07-11 217008 招商安本增利 1.0955 1.1405 -0.0003 -0.03%
64 2007-07-10 217008 招商安本增利 1.0958 1.1408 -0.0005 -0.05%
65 2007-07-09 217008 招商安本增利 1.0963 1.1413 0.0040 0.36%
66 2007-07-06 217008 招商安本增利 1.1173 1.1373 0.0056 0.50%
67 2007-07-05 217008 招商安本增利 1.1117 1.1317 -0.0068 -0.61%
68 2007-07-04 217008 招商安本增利 1.1185 1.1385 -0.0039 -0.35%
69 2007-07-03 217008 招商安本增利 1.1224 1.1424 0.0028 0.25%
70 2007-07-02 217008 招商安本增利 1.1196 1.1396 -0.0023 -0.20%
71 2007-06-29 217008 招商安本增利 1.1219 1.1419 -0.0028 -0.25%
72 2007-06-28 217008 招商安本增利 1.1247 1.1447 -0.0050 -0.44%
73 2007-06-27 217008 招商安本增利 1.1297 1.1497 0.0047 0.42%
74 2007-06-26 217008 招商安本增利 1.1250 1.1450 0.0039 0.35%
75 2007-06-25 217008 招商安本增利 1.1211 1.1411 -0.0036 -0.32%
76 2007-06-22 217008 招商安本增利 1.1247 1.1447 -0.0034 -0.30%
77 2007-06-21 217008 招商安本增利 1.1281 1.1481 0.0027 0.24%
78 2007-06-20 217008 招商安本增利 1.1254 1.1454 -0.0030 -0.27%
79 2007-06-19 217008 招商安本增利 1.1284 1.1484 -0.0002 -0.02%
80 2007-06-18 217008 招商安本增利 1.1286 1.1486 0.0046 0.41%
81 2007-06-15 217008 招商安本增利 1.1240 1.1440 0.0033 0.29%
82 2007-06-14 217008 招商安本增利 1.1207 1.1407 -0.0011 -0.10%
83 2007-06-13 217008 招商安本增利 1.1218 1.1418 0.0027 0.24%
84 2007-06-12 217008 招商安本增利 1.1191 1.1391 0.0034 0.31%
85 2007-06-11 217008 招商安本增利 1.1132 1.1332 0.0000 0.00%
86 2007-06-08 217008 招商安本增利 1.1132 1.1332 -0.0004 -0.04%
87 2007-06-07 217008 招商安本增利 1.1136 1.1336 0.0031 0.28%
88 2007-06-06 217008 招商安本增利 1.1105 1.1305 0.0001 0.01%
89 2007-06-05 217008 招商安本增利 1.1104 1.1304 0.0040 0.36%
90 2007-06-04 217008 招商安本增利 1.1064 1.1264 -0.0099 -0.89%
91 2007-06-01 217008 招商安本增利 1.1163 1.1363 -0.0024 -0.21%
92 2007-05-31 217008 招商安本增利 1.1187 1.1387 0.0038 0.34%
93 2007-05-30 217008 招商安本增利 1.1149 1.1349 -0.0095 -0.85%
94 2007-05-29 217008 招商安本增利 1.1244 1.1444 0.0036 0.32%
95 2007-05-28 217008 招商安本增利 1.1208 1.1408 0.0033 0.30%
96 2007-05-25 217008 招商安本增利 1.1175 1.1375 0.0000 0.00%
97 2007-05-24 217008 招商安本增利 1.1175 1.1375 -0.0023 -0.21%
98 2007-05-23 217008 招商安本增利 1.1198 1.1398 0.0010 0.09%
99 2007-05-22 217008 招商安本增利 1.1188 1.1388 0.0010 0.09%
100 2007-05-21 217008 招商安本增利 1.1178 1.1378 0.0015 0.13%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢(mèng)清)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
基金新聞24小時(shí)排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦