您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財富搜索

華夏回報(002001)基金凈值表

2007-10-14 18:04:29   來源:不詳   華夏回報
    
序號 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計凈值 增長值 增長率
1 2007-10-12 002001 華夏回報 1.4330 3.4040 0.0030 0.21%
2 2007-10-11 002001 華夏回報 1.4300 3.4010 0.0150 1.06%
3 2007-10-10 002001 華夏回報 1.4150 3.3860 0.0150 1.07%
4 2007-10-09 002001 華夏回報 1.4000 3.3710 0.0130 0.94%
5 2007-10-08 002001 華夏回報 1.3870 3.3580 0.0080 0.58%
6 2007-09-28 002001 華夏回報 1.3790 3.3500 0.0170 1.25%
7 2007-09-27 002001 華夏回報 1.3620 3.3330 0.0120 0.89%
8 2007-09-26 002001 華夏回報 1.3500 3.3210 -0.0140 -1.03%
9 2007-09-25 002001 華夏回報 1.3640 3.3350 -0.0130 -0.94%
10 2007-09-24 002001 華夏回報 1.3770 3.3480 0.0040 0.29%
11 2007-09-21 002001 華夏回報 1.3730 3.3440 -0.0060 -0.44%
12 2007-09-20 002001 華夏回報 1.3790 3.3500 0.0140 1.03%
13 2007-09-19 002001 華夏回報 1.3650 3.3360 -0.0040 -0.29%
14 2007-09-18 002001 華夏回報 1.3690 3.3400 -0.0070 -0.51%
15 2007-09-17 002001 華夏回報 1.3760 3.3470 0.0110 0.80%
16 2007-09-14 002001 華夏回報 1.3650 3.3360 0.0120 0.89%
17 2007-09-13 002001 華夏回報 1.3530 3.3240 0.0170 1.27%
18 2007-09-12 002001 華夏回報 1.3360 3.3070 0.0100 0.75%
19 2007-09-11 002001 華夏回報 1.3260 3.2970 -0.0210 -1.56%
20 2007-09-10 002001 華夏回報 1.3470 3.3180 0.0080 0.60%
21 2007-09-07 002001 華夏回報 1.3390 3.3100 -0.0040 -0.30%
22 2007-09-06 002001 華夏回報 1.3430 3.3140 0.0060 0.45%
23 2007-09-05 002001 華夏回報 1.3370 3.3080 -0.0010 -0.07%
24 2007-09-04 002001 華夏回報 1.3380 3.3090 -0.0050 -0.37%
25 2007-09-03 002001 華夏回報 1.3430 3.3140 0.0110 0.83%
26 2007-08-31 002001 華夏回報 1.3320 3.3030 0.0080 0.60%
27 2007-08-30 002001 華夏回報 1.3240 3.2950 0.0040 0.30%
28 2007-08-29 002001 華夏回報 1.3200 3.2910 -0.0050 -0.38%
29 2007-08-28 002001 華夏回報 1.3250 3.2960 -0.0020 -0.15%
30 2007-08-27 002001 華夏回報 1.3270 3.2980 0.0020 0.12%
31 2007-08-24 002001 華夏回報 1.6290 3.2960 0.0120 0.74%
32 2007-08-23 002001 華夏回報 1.6170 3.2840 0.0130 0.81%
33 2007-08-22 002001 華夏回報 1.6040 3.2710 0.0080 0.50%
34 2007-08-21 002001 華夏回報 1.5960 3.2630 0.0110 0.69%
35 2007-08-20 002001 華夏回報 1.5850 3.2520 0.0480 3.12%
36 2007-08-17 002001 華夏回報 1.5370 3.2040 -0.0280 -1.79%
37 2007-08-16 002001 華夏回報 1.5650 3.2320 -0.0190 -1.20%
38 2007-08-15 002001 華夏回報 1.5840 3.2510 0.0080 0.51%
39 2007-08-14 002001 華夏回報 1.5760 3.2430 0.0170 1.09%
40 2007-08-13 002001 華夏回報 1.5590 3.2260 0.0060 0.39%
41 2007-08-10 002001 華夏回報 1.5530 3.2200 -0.0090 -0.58%
42 2007-08-09 002001 華夏回報 1.5620 3.2290 0.0240 1.56%
43 2007-08-08 002001 華夏回報 1.5380 3.2050 -0.0090 -0.58%
44 2007-08-07 002001 華夏回報 1.5470 3.2140 0.0090 0.59%
45 2007-08-06 002001 華夏回報 1.5380 3.2050 0.0210 1.35%
46 2007-08-03 002001 華夏回報 1.5500 3.1840 0.0350 2.31%
47 2007-08-02 002001 華夏回報 1.5150 3.1490 0.0350 2.36%
48 2007-08-01 002001 華夏回報 1.4800 3.1140 -0.0390 -2.57%
49 2007-07-31 002001 華夏回報 1.5190 3.1530 0.0100 0.66%
50 2007-07-30 002001 華夏回報 1.5090 3.1430 0.0260 1.75%
51 2007-07-27 002001 華夏回報 1.4830 3.1170 0.0010 0.07%
52 2007-07-26 002001 華夏回報 1.4820 3.1160 0.0080 0.54%
53 2007-07-25 002001 華夏回報 1.4740 3.1080 0.0160 1.10%
54 2007-07-24 002001 華夏回報 1.4580 3.0920 -0.0010 -0.07%
55 2007-07-23 002001 華夏回報 1.4590 3.0930 0.0360 2.53%
56 2007-07-20 002001 華夏回報 1.4230 3.0570 0.0280 2.01%
57 2007-07-19 002001 華夏回報 1.3950 3.0290 0.0020 0.14%
58 2007-07-18 002001 華夏回報 1.3930 3.0270 0.0060 0.42%
59 2007-07-17 002001 華夏回報 1.4180 3.0210 0.0240 1.72%
60 2007-07-16 002001 華夏回報 1.3940 2.9970 -0.0240 -1.69%
61 2007-07-13 002001 華夏回報 1.4180 3.0210 -0.0010 -0.07%
62 2007-07-12 002001 華夏回報 1.4190 3.0220 0.0010 0.07%
63 2007-07-11 002001 華夏回報 1.4180 3.0210 0.0080 0.57%
64 2007-07-10 002001 華夏回報 1.4100 3.0130 -0.0250 -1.74%
65 2007-07-09 002001 華夏回報 1.4350 3.0380 0.0330 2.26%
66 2007-07-06 002001 華夏回報 1.4630 3.0050 0.0380 2.67%
67 2007-07-05 002001 華夏回報 1.4250 2.9670 -0.0500 -3.39%
68 2007-07-04 002001 華夏回報 1.4750 3.0170 -0.0150 -1.00%
69 2007-07-03 002001 華夏回報 1.4900 3.0320 0.0200 1.36%
70 2007-07-02 002001 華夏回報 1.4700 3.0120 -0.0160 -1.07%
71 2007-06-29 002001 華夏回報 1.4860 3.0280 0.0740 5.13%
72 2007-06-28 002001 華夏回報 1.4430 2.9540 -0.0470 -3.15%
73 2007-06-27 002001 華夏回報 1.4900 3.0010 0.0360 2.48%
74 2007-06-26 002001 華夏回報 1.4540 2.9650 0.0150 1.04%
75 2007-06-25 002001 華夏回報 1.4390 2.9500 -0.0430 -2.90%
76 2007-06-22 002001 華夏回報 1.4820 2.9930 -0.0370 -2.44%
77 2007-06-21 002001 華夏回報 1.5190 3.0300 0.0110 0.73%
78 2007-06-20 002001 華夏回報 1.5080 3.0190 -0.0270 -1.69%
79 2007-06-19 002001 華夏回報 1.5960 3.0460 0.0080 0.50%
80 2007-06-18 002001 華夏回報 1.5880 3.0380 0.0290 1.86%
81 2007-06-15 002001 華夏回報 1.5590 3.0090 0.0000 0.00%
82 2007-06-14 002001 華夏回報 1.5590 3.0090 -0.0140 -0.89%
83 2007-06-13 002001 華夏回報 1.5730 3.0230 0.0050 0.27%
84 2007-06-12 002001 華夏回報 1.8740 3.0180 0.0400 2.18%
85 2007-06-11 002001 華夏回報 1.8340 2.9780 0.0540 3.03%
86 2007-06-08 002001 華夏回報 1.7800 2.9240 0.0240 1.28%
87 2007-06-07 002001 華夏回報 1.8780 2.9000 0.0520 2.85%
88 2007-06-06 002001 華夏回報 1.8260 2.8480 0.0540 3.05%
89 2007-06-05 002001 華夏回報 1.7720 2.7940 0.0480 2.78%
90 2007-06-04 002001 華夏回報 1.7240 2.7460 -0.0820 -4.54%
91 2007-06-01 002001 華夏回報 1.8060 2.8280 -0.0520 -2.80%
92 2007-05-31 002001 華夏回報 1.8580 2.8800 0.0580 3.22%
93 2007-05-30 002001 華夏回報 1.8000 2.8220 -0.0870 -4.61%
94 2007-05-29 002001 華夏回報 1.8870 2.9090 0.0480 2.61%
95 2007-05-28 002001 華夏回報 1.8390 2.8610 0.0400 2.22%
96 2007-05-25 002001 華夏回報 1.7990 2.8210 0.0270 1.52%
97 2007-05-24 002001 華夏回報 1.7720 2.7940 -0.0050 -0.28%
98 2007-05-23 002001 華夏回報 1.7770 2.7990 0.0180 1.02%
99 2007-05-22 002001 華夏回報 1.7590 2.7810 0.0070 0.40%
100 2007-05-21 002001 華夏回報 1.7520 2.7740 0.0360 2.10%
(南方財富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢清)
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時
每日必讀
基金新聞24小時排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦