中國銀行外匯牌價查詢2021年11月25日
2021-11-25 09:07 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 459.03 | 444.77 | 462.41 | 464.45 |
巴西里亞爾 | 109.43 | 124.25 | ||
加拿大元 | 503.52 | 487.62 | 507.24 | 509.47 |
瑞士法郎 | 681.93 | 660.89 | 686.73 | 689.67 |
丹麥克朗 | 95.95 | 92.99 | 96.73 | 97.19 |
歐元 | 714.08 | 691.89 | 719.35 | 721.66 |
英鎊 | 849.89 | 823.49 | 856.15 | 859.94 |
港幣 | 81.8 | 81.15 | 82.12 | 82.12 |
印尼盧比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 |
印度盧比 | 8.0503 | 9.0781 | ||
日元 | 5.5199 | 5.3484 | 5.5605 | 5.5691 |
韓國元 | 0.5349 | 0.5161 | 0.5391 | 0.5589 |
澳門元 | 79.51 | 76.84 | 79.82 | 82.48 |
林吉特 | 151.52 | 152.89 | ||
挪威克朗 | 71.11 | 68.92 | 71.69 | 72.03 |
新西蘭元 | 438.93 | 425.38 | 442.01 | 448.09 |
菲律賓比索 | 12.57 | 12.14 | 12.73 | 13.29 |
盧布 | 8.5 | 7.98 | 8.56 | 8.89 |
沙特里亞爾 | 165.64 | 175.12 | ||
瑞典克朗 | 69.83 | 67.67 | 70.39 | 70.73 |
新加坡元 | 465.34 | 450.98 | 468.6 | 470.94 |
泰國銖 | 19.08 | 18.49 | 19.24 | 19.85 |
土耳其里拉 | 53.38 | 50.76 | 53.8 | 61.78 |
新臺幣 | 22.19 | 24.04 | ||
美元 | 637.9 | 632.71 | 640.6 | 640.6 |
南非蘭特 | 40.09 | 37.02 | 40.37 | 43.52 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌